7,21 € bruto 7,59 € PVP bruto
Número de artículo:
12-206-136
Detalles del producto
Bujía NGK DPR9EA-9Descripción general
Como fabricante líder mundial de bujías, NGK SPARK PLUG ha encendido chispas desde la década de 1930. La fabricación de bujías que cumplen su función de manera excelente y son extremadamente resistentes requiere la máxima precisión.Características:
- encendido óptimo y funcionamiento suave del motor
- respuesta espontánea del acelerador y potencia óptima
- tecnología de vanguardia absoluta
- utilizado con éxito en competición
- vida, duración más prolongada
- excelente relación calidad-potencia
| Ancho de llave en mm: | 18 |
|---|---|
| roscadiámetro en mm: | 12 |
Ancho de llave: 18 mm
Diámetro de la rosca: 12,0 mm
Longitud de la rosca: 19 mm
distancia entre electrodos: 0,9 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
Diámetro de la rosca: 12,0 mm
Longitud de la rosca: 19 mm
distancia entre electrodos: 0,9 mm
Resistencia: suprimida, 5KOhm
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | Elefant 900 GT | 1BE | 1991 - 1993 | 900 | |||
| Honda | CB1000F Big One | SC30 | 1993 - 1996 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000F | SC21 | 1987 - 1988 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1994 - 1999 | 1000 | |||
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1989 - 1993 | 1000 | |||
| Honda | CBX650E | RC13 | 1983 - 1984 | 650 | |||
| Honda | VF1000F | Interceptor | SC15 | 1985 - 1985 | 1000 | ||
| Honda | VF1000R | SC16 | 1984 - 1986 | 1000 | |||
| Honda | VF500F | PC12 | 1985 - 1987 | 500 | |||
| Honda | VFR750F | RC24 | 1986 - 1989 | 750 | |||
| Kawasaki | GPZ305 | EX305 | 1984 - 1987 | 300 | |||
| Kawasaki | GPZ400 | KZ400J | 1985 - 1985 | 400 | |||
| Kawasaki | GPZ550 | KZ550B | 1984 - 1989 | 550 | |||
| Kawasaki | KLR250 | KL250D | 1984 - | 250 | |||
| Kawasaki | Z400F | ZR400B | 1984 - 1984 | 400 | |||
| MZ | Baghira 660 | MUZ660E | 1998 - 2006 | 660 | |||
| MZ | Skorpion 660 | Traveller | - | 1995 - 2002 | 660 | ||
| Suzuki | DR350 | SK42B | 1990 - 1994 | 350 | |||
| Suzuki | DR600 | S | SN41A | 1985 - 1989 | 585 | ||
| Suzuki | DR650 | Dakar | SP41B | 1990 - 1991 | L/M | 641 | |
| Suzuki | DR650 | SP42B | 1990 - 1992 | Versión A/B | V: 90/90 - 21 54H TL Enduro 4 | 650 | |
| Suzuki | DR650 | SP43B | 1991 - 1996 | M/N/P/R/S/T | 650 | ||
| Suzuki | DR650 | SP44B | 1992 - 1995 | 650 | |||
| Suzuki | DR650 | SP45B | 1994 - 1995 | 650 | |||
| Suzuki | DR750 | SR41B | 1988 - 1989 | 750 | |||
| Suzuki | DR800 | SR43B | 1991 - 1999 | 800 | |||
| Yamaha | TDM850 | 3VD | 1991 - 1996 | 850 | |||
| Yamaha | TDM850 | 4CM | 1991 - 1993 | 850 |
Información del vendedor