Öhlins amortiguador Road & Track Blackline YA 430 para Yamaha MT-07 2016-2023, XSR700 (MTM690) 2016-2023
818,85 € bruto
Número de artículo:
OE-YA-430
Detalles del producto
Amortiguador Öhlins Road & Track STX 46 Blackline YA 430, amortiguador mono resorte trasero, amortiguador monotubo de presión de gas con depósito integrado en el carter; Amortiguación de extensión ajustable en el amortiguador monotubo, rueda de ajuste sobre el ojo final; Diámetro del pistó 46 mm; con ABE para Yamaha según lista de aplicacionesDescripción general
Basándose en la tecnología predominante de una motocicleta, su precio de mercado y el espacio disponible, Öhlins desarrolla amortiguadores que se adaptan a la máquina respectiva. Esto se aplica en términos de precio y rendimiento del producto.A cada motocicleta se le asigna un tipo de amortiguador adecuado. La configuración base, el diseño del paquete de láminas (shim pack) y el rango de ajuste de los reguladores se elaboran, prueban y finalmente se establecen mediante extensas pruebas en circuitos de carreras y en tráfico calle. Los amortiguadores Öhlins son el resultado de un arduo trabajo de prueba.
Öhlins produce más de 300 modelos de amortiguadores. Cada modelo ha sido hecho a medida para un vehículo específico. El concepto detrás de cada producto Öhlins no es un secreto: es la precisión. La precisión otorga a nuestros productos el rendimiento perfecto y es la clave del éxito.
Longitud del amortiguador 312 mm
Recorrido 61 mm
muelle instalada 21102-41
Recorrido 61 mm
muelle instalada 21102-41
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2016 - 2021 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2021 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM34 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | ABE en preparación | trasero | 700 |
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | ABE en preparación | trasero | 700 |
| Yamaha | MTM690 | RM11 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | trasero | 690 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM11 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | trasero | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2015 - 2021 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM12 EURO4 | 2019 - 2021 | ABE | trasero | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM12 EURO4 | 2015 - 2019 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | trasero | 700 | |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM36 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | trasero | 700 |
| Yamaha | XSR700 | XTribute | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | trasero | 700 |
| Yamaha | XSR700 | RM37 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | trasero | 700 |
Información del vendedor