1.230,85 € bruto
Número de artículo:
OE-FKS-228
Detalles del producto
Kit de cartucho Öhlins de 22 mm Road & Track, precarga del muelle ajustable en ambos lados, una barra ajustable con amortiguación de nivel de compresion, una barra ajustable con amortiguación de rebote; con ABE paraHarley-Davidson
Road Glide Custom FLTRXSE, años de modelo 2017-2020
Road Glide Special FLTRXS años de modelo 2017-2020
Road Glide Ultra CVO FLTRUSE, años de modelo 2017-2020
Road Glide Ultra FLTRU, años de modelo 2017-2020
Street Glide CVO FLHXSE, años de modelo 2017-2020 Street Glide FLHX(S), años de modelo 2017-2020
Ultra Glide Classic FLHTCU, años de modelo 2017-2020,
Se suministra con dos juegos de muelle 04744-12 (12 N/mm ) y 04744-13 (13 N/mm), incluyendo piezas para bajar la altura.
Descripción general
Los kits de cartucho Öhlins se basan en años de experiencia en el mundo de la competición. Los kits de cartucho ofrecen un rendimiento significativamente mejorado y una característica de amortiguación estable, junto con un alto nivel de confort de conducción. Con el kit de cartucho NIX22, esta tecnología ahora también está disponible para motocicletas con horquillas telescópicas convencionales.Cada kit de cartucho Öhlins se desarrolla y prueba específicamente para un modelo de vehículo. Junto con el diseño probado para kits de cartucho, que aloja la amortiguación de rebote y nivel de compresion por separado en el barra de horquilla izquierdo y derecho, permite una función precisa y garantiza la mejor estabilidad de conducción. Todos los reglaje de amortiguación y precarga del muelle se realizan en el tapón superior arriba.
El sistema de cartucho está diseñado para su instalación en la horquilla estándar y se suministra sin muelle. Los muelles de horquilla se deben pedir por separado; tenga en cuenta nuestra recomendación para la dureza del muelle en función del peso del conductor.
Datos técnicos:
- Posición: Delante
- Colchón de aire mm: 140 mm
- Unidad de embalaje: Par
| horquilla filtrar: | Cartucho |
|---|
muelle compatibles 08423-xx
Netto Fahrergewicht: 50 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-90
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 60 bis 70 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-95
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 80 bis 110 kg. Für Fzg. ohne Verkleidung. Vorspannung variiert. Mit Führungsring und Vorspannhülse Länge 20mm
OE-08790-10
169,96 €
Netto Fahrergewicht: 50 bis 110 kg. Vorspannung variiert. Für Fzg. mit Verkleidung. Führungsring und Vorspannhülse Länge 12mm
OE-08790-12
169,96 €
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE8 | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1923 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide Limited | FLTRKSE | 2022 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1868 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2013 - 2016 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1802 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Ultra Limited | FLHTKSE | 2017 - 2021 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1802 | |
| Harley Davidson | CVO Ultra Limited Low | FLHTKSE | 2017 - 2021 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1802 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Highway King | FLHFB | 2023 - 2023 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1868 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Revival | FLH | 2021 - 2021 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1868 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2019 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - 2024 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | e4*168/2013*00016 | FLHTKL | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1750 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2024 - | FL4 | ABE | anterior, delanteroe | 1923 | |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2016 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2016 - 2017 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide ST | FLTRXST EURO5 | 2022 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2016 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRUSE | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - 2018 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2017 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2018 - 2021 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1868 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2024 - | FL4 | ABE | anterior, delanteroe | 1977 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1750 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXS | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXSE | 2017 - 2020 | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXST EURO5 | 2022 - | FL3 | ABE | anterior, delanteroe | 1745 | |
| Harley Davidson | Street Glide Ultra | FLHXU | 2025 - | FL4 | ABE | anterior, delanteroe | 1584 |
Información del vendedor