Amortiguadores Öhlins amortiguador Road & Track HD 779 para modelos Harley-Davidson, ver área de aplicación
1.801,47 € bruto
Número de artículo:
OE-HD-779
Detalles del producto
Amortiguadores Öhlins Road & Track HD 778, amortiguadores estéreo trasero, amortiguador de presión de gas con depósito externo (dorado) y conexión de manguera de alta presión, amortiguación de extensión ajustable en el amortiguador monotubo. Rueda de ajuste sobre el ojo final, amortiguación de nivel de compresion ajustable. Rueda de ajuste o llave Allen en el depósito, longitud del amortiguador: 328,5 mm; diámetro del pistó 36 mm; para varias Harley-Davidson, ver área de aplicación.con ABE
Notas:
No apto para modelos CVO, debido al gran conector del mazo de cables.
Descripción general
Basándose en la tecnología predominante de una motocicleta, su precio de mercado y el espacio disponible, Öhlins desarrolla amortiguadores que se adaptan a cada máquina. Esto se aplica en términos de precio y rendimiento del producto.A cada motocicleta se le asigna un tipo de amortiguador adecuado. La configuración básica, el diseño del paquete de láminas (shims) y el rango de ajuste de los reguladores se desarrollan, prueban y finalmente establecen mediante extensas pruebas de conducción en circuitos y en el tráfico calle. Los amortiguadores Öhlins son el resultado de un arduo trabajo de pruebas.
Öhlins produce más de 300 modelos de amortiguadores. Cada modelo ha sido hecho a medida para un vehículo específico. El concepto detrás de cada producto Öhlins no es en absoluto un secreto: Es la precisión. La precisión confiere a nuestros productos un rendimiento perfecto y es la clave del éxito.
Longitud del amortiguador 328,5 +5/-5 mm; Recorrido 86,5 mm; muelle instalada 66420-026 (B);
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLHXSE | 2023 - | FL4 | ABE en preparación | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2017 - 2022 | FL3 | ABE | 1923 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | 2023 - | FL4 | ABE en preparación | 1977 | |
| Harley Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSTSE EURO5 | 2024 - | FL4 | ABE en preparación | 1977 | |
| Harley Davidson | CVO Road King | FLHRSE | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1800 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2023 - | FL4 | ABE en preparación | 1977 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUSE | 2014 - 2016 | FL2 | ABE | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | Baja | FLHTKL | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 |
| Harley Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2014 - 2016 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRXS | 2017 - 2019 | FL3 | ABE | 1745 | |
| Harley Davidson | Road King Police | FLHP | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 | |
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2014 - 2019 | FL3 | ABE | 1690 |
Información del vendedor