89,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-200BSR49RRTRT
Detalles del producto
Palanca de Freno LSL BOW R49R, corta, rojo/rojoDescripción general
Palanca LSL BOWLa palanca se caracteriza por una construcción ligera sin precedentes, marcada por grandes fresados entre los puntos de fijación y la transición a la superficie de la palanca.
Esta posibilidad ha sido creada por un diseño de bloqueo de ajuste de nuevo desarrollo.
El reglaje se realiza hábilmente mediante una llave de plástico incluida, que acciona el dial de ajuste anodizado sin arañazos en seis niveles diferentes. Así, el reglaje de la palanca puede adaptarse a las necesidades del piloto según sus deseos.
En la versión larga, una ranura oblonga en el extremo de la palanca en dirección horizontal evita un accionamiento involuntario de la palanca a altas velocidades.
Características especiales:
- Con ABE, no requiere registro
- Construcción de palanca ultraligera (aprox. 130g)
- Ajustable en 6 posiciones
- Disponible en versión larga y corta
- Un punto de rotura predeterminado en la versión larga permite seguir conduciendo después de una caída y asegura la funcionalidad de la palanca
- La ranura oblonga aerodinámica en el extremo de la palanca en la versión larga evita el accionamiento de la palanca a altas velocidades
- El color de la palanca y el color del ajustador se pueden combinar en diferentes colores.
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Palanca: | Freno |
| Serie: | Bow |
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN82 EURO5 | 2022 - 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2022 - | A2 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - 2021 | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT plus Y-AMT | RNA1 EURO5+ | 2025 - | ABE | 900 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2023 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | ABE | 600 |
Información del vendedor