14,90 € bruto 33,00 € PVP bruto
Número de artículo:
AB-2283-12
Detalles del producto
Par de pastillas del frenos de metal sinterizado AB12 alpha Technik con ABEDescripción general
La pastillas del freno supersport para uso en calle y entrenamientos de carrera.Muy buena capacidad de frenado bajo uso intenso, excelente vida, duración, sin desvanecimiento incluso en motocicletas pesadas y potentes - excelente agarre y bajo desgaste.
Los materiales de metal sinterizado otorgan a esta pastillas del freno sus propiedades únicas.
La ventaja reside en la composición del material; los componentes se pueden dosificar con mayor precisión y luego mezclar para lograr las propiedades deseadas, como comportamiento de frenado en mojado, alta potencia de frenado inicial, prevención del desvanecimiento, resistencia al desgaste y mucho más. En el proceso de fabricación, la mezcla en polvo se prensa a alta presión para formar una pastillas del freno compacta.
Las pastillas de freno de metal sinterizado no requieren el período de rodaje que se conoce de las pastillas orgánicas. Sin embargo, los primeros intentos de frenado solo deben realizarse hasta aproximadamente el 50% de la potencia de frenada posible, para dar a las nuevas pastillas de freno alpha Technik la oportunidad de adaptarse óptimamente a la superficie del disco de freno y formar un depósito correspondiente, es decir, una „acumulación“ de la abrasión del Revestimiento, en el disco de freno. Esto promueve la potencia de frenada y ayuda a reducir el desgaste del disco de freno.
Características:
- sin amianto, plomo ni níquel
- potencia de frenada óptima en discos de acero
- hasta un 25 % más de grosor del Revestimiento
- larga vida, duración con excelente agarre
Forma y dimensiones del Revestimiento
ver PDF
ver PDF
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - 2002 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 1 | ||
| Norton | Commander | - | 1990 - 1990 | ABE | anterior, delanteroe | 588 | 2 | ||
| Yamaha | FJ100L | - | 1984 - | ABE | anterior, delanteroe | 100 | 1 | ||
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1987 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | FJ600 | - | 1984 - | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Yamaha | FZ250 Fazer | - | 1985 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 2 | ||
| Yamaha | FZ400 | - | 1985 - 1985 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Yamaha | FZ600 | 3BX | 1986 - 1988 | S, SC | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | |
| Yamaha | FZ700 | - | 1987 - | ABE | anterior, delanteroe | 700 | 2 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 - 1988 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1985 - 1988 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | |
| Yamaha | FZR400RR | - | 1986 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1989 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Yamaha | FZX700 | 1UF | 1987 - | ABE | anterior, delanteroe | 700 | 2 | ||
| Yamaha | FZX750 | 2JE | 1987 - 2001 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | RD500LC | 1GE | 1985 - | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Yamaha | RD500LC | 47X | 1984 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Yamaha | RZ500 | - | 1984 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 500 | 2 | ||
| Yamaha | SRX400 | 1XL | 1985 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 1 | ||
| Yamaha | TZR125 | - | 1989 - 1992 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1990 - 1992 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1990 - 1992 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1983 - | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 | ||
| Yamaha | XJ700 | - | 1985 - | ABE | anterior, delanteroe | 700 | 2 | ||
| Yamaha | XJ750 | 11M | 1983 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | XJ750 | 41Y | 1984 - | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | XJ900 | 31A | 1983 - | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | ||
| Yamaha | XJ900 | F | 58L | 1985 - 1989 | ABE | anterior, delanteroe | 900 | 2 | |
| Yamaha | XS400Z | - | 1983 - | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 1 | ||
| Yamaha | XV1000 Virago | 2AE | 1986 - | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Yamaha | XV1100 Virago | 3LP | 1986 - | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Yamaha | XV1100 Virago | 3LP | 1986 - 1993 | ABE | anterior, delanteroe | 1100 | 2 | ||
| Yamaha | XV1200 | Z12T | 1984 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | XV700 | - | 1984 - | L, LC | ABE | anterior, delanteroe | 700 | 2 | |
| Yamaha | XV750 Virago | 4FY | 1989 - 1991 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | XV750 Virago | 4FY | 1992 - 1993 | ABE | anterior, delanteroe | 750 | 2 | ||
| Yamaha | XVZ1200 | 47G | 1985 - 1985 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Yamaha | YX600 Radian | - | 1986 - 1990 | ABE | anterior, delanteroe | 600 | 2 |
Información del vendedor