Piñón, 15 dientes, paso 520
9,40 € bruto 10,45 € PVP bruto
Número de artículo:
23-153-024-15
Produktdetails
Piñón, 15 dientes, paso 520, para diferentes Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Aprilia o similares.Allgemeine Beschreibung
Además de las relaciones de transmisión originales para casi todos los tipos de motocicletas, tenemos en stock un gran número de piñones de cadena con un número adicional de dientes, de modo que hay muchas posibilidades de desarrollar variantes individuales.Los piñones engomados, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, son ahora equipamiento de serie en muchas motos.
Para garantizar plazos de entrega rápidos, compramos piñones y coronas dentadas a varias empresas, como JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Las ruedas dentadas y los piñones son de acero de serie.
| Número de dientes: | 15 |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Moto | 700CL-X | CF700-2 EURO5 | 2021 - 2024 | 700 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2005 - 2008 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650K EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650KA2 EURO4 | 2017 - | 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650M EURO5 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | EX650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | Variante OEM 35 kW | 650 | |
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2010 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2011 - 2014 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | Euro3 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | también LT | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | con ABS | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650E EURO4 | 2017 - | Euro4 | 650 | ||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650EA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2016 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650A | 2015 - 2016 | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | Cafe | EN650D EURO4 | 2017 - | 650 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650D EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650DA2 EURO4 | 2017 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650J EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | EN650JA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | W800 | Cafe | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | Street | EJ800B EURO4 | 2019 - | 800 | ||
| Kawasaki | W800 | EJ800E EURO5 | 2021 - | 800 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650H EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650HA2 EURO4 | 2017 - 2019 | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO4 | 2020 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650K EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650KA2 EURO4 | 2020 - | Variante OEM 35 kW | 650 | ||
| Kawasaki | Z650 | ER650S EURO5+ | 2023 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650 | ER650SA2 EURO5+ | 2023 - | A2 | 650 | ||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650R EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Kawasaki | Z650RS | ER650RA2 EURO5+ | 2024 - | 650 | |||
| Suzuki | RGV250 | VJ21A | 1989 - 1990 | 250 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX0 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2021 - | 650 | |||
| Suzuki | SV650 | X | WCX1 | 2018 - | 650 | ||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | 650 | |||
| Triumph | Daytona 660 | LG20 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Triumph | Daytona 660 | LG21 EURO5+ | 2024 - | 660 | |||
| Yamaha | YZF450 | 5XD | 2003 - 2004 | 450 |
Información del vendedor