Piñón, 16 Dientes, Paso 520
17,97 € bruto 19,97 € PVP bruto
Número de artículo:
23-153-057-16
Detalles del producto
Piñón, 16 Dientes, Paso 520, para varias KTM y otras.Descripción general
Además de los desarrollos originales para casi todos los tipos de motocicleta, disponemos de un gran número de pinó con dentados adicionales en stock, lo que ofrece muchas posibilidades para variantes de desarrollo individuales.Los piñones de goma, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, también forman parte del equipamiento de serie de muchas motos.
Para garantizar tiempos de entrega rápidos, obtenemos los cadena y los piñones de varias empresas, incluyendo JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Los cadena y los piñones están fabricados de acero de serie.
| Número de dientes: | 16 |
|---|---|
| Paso: | 520 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 | ||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 | ||
| KTM | 400 Duke | - | 1995 - 1996 | 400 | ||
| KTM | 400 SC | Super Competition | - | 1997 - 2000 | 400 | |
| KTM | 450 SXC | - | 1998 - 2002 | 450 | ||
| KTM | 620 EGS | Enduro | - | 1996 - 1997 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | Enduro | - | 1997 - 1998 | 620 | |
| KTM | 620 LC4 | LSE | - | 1997 - 1998 | 620 | |
| KTM | 620 SC | Super Competition | - | 2000 - 2001 | 620 | |
| KTM | 620 SXC | - | 2003 - 2006 | 620 | ||
| KTM | 625 LC4 | SC Supermoto | - | 2002 - 2002 | 625 | |
| KTM | 625 SMC | - | 2004 - 2004 | 625 | ||
| KTM | 640 LC4 | Enduro | - | 2000 - 2006 | 640 | |
| KTM | 640 LC4 | Enduro | - | 1996 - | 640 | |
| KTM | 640 LC4 Adventure | R | - | 1999 - 2007 | 640 | |
| KTM | 660 SMC | - | 2003 - 2004 | 660 | ||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2018 | 690 | ||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2017 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC | Limited Edition | KTM 690 LC4 | 2010 - 2010 | 690 | |
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2008 - 2011 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2007 - 2009 | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - | 690 | ||
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 EURO5 | 2021 - 2024 | 690 | ||
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2009 | 690 | ||
| KTM | 790 Adventure | R | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 | ||
| KTM | 790 Adventure | R Rally | KTM 790 Adventure EURO4 | 2020 - | 790 | |
| KTM | 790 Adventure | KTM CV1 EURO5 | 2023 - 2024 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 | ||
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2023 - | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 70 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 35 KW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 70 kW | 790 | |
| KTM | 790 Duke L | KTM CV2 DUKE EURO5 | 2023 - | 35 kW | 790 | |
| KTM | 890 Adventure | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | ||
| KTM | 890 Adventure | R | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | L | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Adventure | R Rally | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2020 - 2024 | 890 | |
| KTM | 890 Duke R | KTM 790 Duke EURO5 | 2020 - | 890 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 ADVENTURE EURO5 | 2023 - 2023 | 889 | ||
| KTM | 890 SMT | KTM R2 D EURO5+ | 2024 - | 889 | ||
| KTM | 990 Duke | KTM R2 DK EURO5+ | 2024 - | 990 |
Información del vendedor