Piñón de ataque engomado, 17 dientes, paso 530
22,66 € bruto 25,18 € PVP bruto
Número de artículo:
23-155-017-17-G
Detalles del producto
Piñón de ataque engomado, 17 dientes, paso 530, para varias Yamaha entre otras.Descripción general
Además de las relaciones de transmisión originales para casi todos los tipos de motocicleta, tenemos en stock una gran cantidad de pinóln en números de dientes adicionales, lo que permite muchas opciones para variantes de relación de transmisión individuales.Los piñones de ataque engomados, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, también son ahora parte del equipamiento de serie en muchas motocicletas.
Para garantizar tiempos de entrega rápidos, obtenemos las ruedas de cadena y los piñones de ataque de diversas empresas, entre ellas JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Las ruedas de cadena y los piñones de ataque están fabricados de acero de serie.
| Número de dientes: | 17 |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 - 1986 | 1100 | ||||
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 - 1987 | 1TX.., 1WK.. | 1200 | |||
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 - 1990 | 3XW; 3CV, 3CX FIN: JYA4AHE; JYA4AHC; JYA4AYT; JYA3SKE | 1200 | |||
| Yamaha | FJ1200 | 3YA | 1991 - 1994 | FIN: JYA4AHE.., JYA4AHC. JYA3SKE.., 4AYT... | 1200 | |||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | 1000 | ||||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - | FIN.: JYARP12 | 1700 | |||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | FIN.: JYARP12 | 1700 | |||
| Yamaha | MT01 | RP12 | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 1700 | |||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2011 | 1700 | ||||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2012 | 1700 | ||||
| Yamaha | MT01 | SP | RP18 | 2009 - 2010 | 1700 | |||
| Yamaha | MT01 | RP18 | 2007 - 2010 | 1700 | ||||
| Yamaha | XJR1200 | SP | 4PU | 1997 - 1998 | 1200 | |||
| Yamaha | XJR1200 | 4PU | 1995 - 1998 | 1200 | ||||
| Yamaha | XJR1300 | RP02 | 1998 - 2003 | FIN: JYARP02... | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2015 - 2016 | 2PN | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | C | RP19 | 2015 - 2016 | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2014 | 5WM | 1300 | |||
| Yamaha | XJR1300 | RP19 | 2007 - 2014 | 1300 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2004 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2008 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2005 - 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 |
Información del vendedor