Piñón engomado, 15 dientes, paso 530
16,34 € bruto 18,16 € PVP bruto
Número de artículo:
23-155-012-15-G
Detalles del producto
Piñón engomado, 15 dientes, paso 530, para varias Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Cagiva y otras.Descripción general
Además de las traducciones originales para casi todos los tipos de motocicleta, tenemos en stock una gran cantidad de pinó con números de dientes adicionales, lo que permite muchas posibilidades de variantes de traducción individuales.Los piñones engomados, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, también forman parte del equipamiento de serie de muchas motos.
Para garantizar tiempos de entrega rápidos, obtenemos las coronas y piñones de cadena de diversas empresas, entre ellas JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Las coronas y piñones de cadena están fabricados de acero de serie.
| Número de dientes: | 15 |
|---|---|
| Paso: | 530 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZZR500 | - | 1990 - 1996 | 500 | ||
| Kawasaki | ZZR600 | ZX600D | 1990 - 1992 | 600 | ||
| Suzuki | GS550 | GS550 | Ruedas de radios | 550 | ||
| Suzuki | GS550 | GS550D | Rueda de fundición | 550 | ||
| Suzuki | GS550E | GS550E | 1981 - 1981 | Rueda de fundición | 550 | |
| Suzuki | GS550L | GS550E | 1979 - 1979 | Rueda de fundición | 550 | |
| Suzuki | GS550M Katana | GS550M | 550 | |||
| Suzuki | GS550T | GS550E | 1980 - 1980 | Rueda de fundición | 550 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | sin ABS | 1200 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | sin ABS | 1200 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | GV75A | 1996 - 2000 | con ABS | 1200 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | con ABS | 1200 | |
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2006 - | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | 1200 | ||
| Suzuki | GSF1200 Bandit | WVA9 | 2001 - 2005 | sin ABS | 1200 | |
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 - 1999 | 600 | ||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - | 600 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | con ABS | 650 | |
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | ||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | 650 | ||
| Suzuki | GSX1100F | GV72A | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72B | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72C | 1987 - 1988 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1100F | GV72C | 1989 - | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX1200 | A3 | 1999 - 2000 | 1200 | ||
| Suzuki | GSX400 | GS40X | 1982 - 1982 | 400 | ||
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 - 1998 | 600 | ||
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 - 2003 | 750 | ||
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - | 750 | ||
| Suzuki | GSX750F | GR78A | 1989 - 1997 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73B | 1990 - 1992 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73B | 1989 - 1989 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1990 - 1992 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 - 1989 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75B | 1993 - 1994 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R1100W | GU75C | 1993 - 1994 | Paso #530 | 1100 | |
| Suzuki | GSX-R750 | GR77B | 1988 - 1989 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR79B | 1989 - 1989 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7AB | 1990 - 1991 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1998 - 1999 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1992 - 1995 | 750 | ||
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 - | Paso #530 | 900 | |
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | 800 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3HE | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RG | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1991 - 1993 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | 3RH | 1989 - 1990 | 600 | ||
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 - 1995 | 600 | |
| Yamaha | FZR600 | R | 4JH | 1994 - 1995 | 600 | |
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1998 - 2001 | 600 | ||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1997 - 2003 | 600 | ||
| Yamaha | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996 - | 600 |
Información del vendedor