Piñón engomado, 17 dientes, Paso 525
17,72 € bruto 19,68 € PVP bruto
Número de artículo:
23-154-013-17-G
Detalles del producto
Piñón engomado, 17 dientes, Paso 525, para varias Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Cagiva y otras.Descripción general
Además de las transmisiones originales para casi todos los tipos de motocicleta, disponemos de un gran número de pinó en números de dientes adicionales, lo que permite muchas posibilidades para variantes de transmisión individuales.Los piñones engomados, que reducen significativamente el ruido de funcionamiento de la cadena, también forman parte del equipamiento de serie de muchas motocicletas.
Para garantizar plazos de entrega rápidos, obtenemos los piñones y platos de cadena de diversas empresas, entre ellas JT Sprockets, PBR, AFAM y Ognibene. Los piñones y platos de cadena están fabricados de serie en acero.
| Número de dientes: | 17 |
|---|---|
| Paso: | 525 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 - | Var 1 / Ver 2 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5+ | 2024 - | Var 1 / Ver 2 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 - | 35kW Var 1 / Ver 2 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 - | Var 1 / Ver 1 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5+ | 2024 - | Var 1 / Ver 1 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 - | 35kW Var 1 / Ver 1 | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 - 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 - 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 - | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 - | Versión OEM 35 kW | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5 | 2024 - | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 - | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 - | 1000 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 - | 70 kW | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 - | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 - | 35 kW | 800 |
Información del vendedor