59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555B070-GGR
Detalles del producto
Protector de Eje LSL Achs Ball GONIA anterior, delantero para BMW F750GS, verdeDescripción general
Protectores de Eje Delantero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie de topes anticaída Classic de LSL.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie de topes anticaída, se integra armoniosamente en la silueta de cualquier motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y esferas de protección.
La esfera de protección está fabricada en aluminio y mecanizada a partir de una pieza sólida. La superficie está anodizada o revestida de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma sujetados en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Verde |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | 750 | ||
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2019 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85 EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC | 750 | |
| BMW | F750GS | MG85r EURO5 | 2021 - 2023 | DTC ESA | 750 | |
| BMW | F850GS | Rally | 4G85 EURO4 | 2019 - 2019 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 | ||
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO4 | 2019 - 2021 | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | 35kW DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85 EURO5 | 2021 - 2022 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure Sport | 4G85r EURO4 | 2020 - 2020 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2020 - 2021 | 35kW | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2022 | 35kW DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | 4G85r EURO4 | 2021 - 2021 | 35kW DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 |
| BMW | F850GS | MG85 EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 | |
| BMW | F850GS | Adventure | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC | 850 |
| BMW | F850GS | MG85r EURO5 | 2023 - 2023 | DTC ESA | 850 | |
| BMW | F900GS | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | ||
| BMW | F900GS | Adventure | MG90 EURO5+ | 2024 - | 800 | |
| BMW | F900GS | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 | |
| BMW | F900GS | Adventure | MG90r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 800 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | /5 | 1N12 EURO4 | 2019 - 2020 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de fundición | 1200 | |
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Rueda de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 |
Información del vendedor