Protector de Eje LSL Axle Ball GONIA anterior, delanteroe Ducati Desert Sled naranja, anterior, delantero
59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-555D054-GOR
Detalles del producto
Protector de Eje LSL Axle Ball GONIA anterior, delanteroe Ducati Desert Sled. naranja, anterior, delanteroDescripción general
Protectores de Eje Delantero LSL Axle Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie Classic Crash Pad de LSL.
El diseño esférico de los Classic Axle Balls, ya conocido de la serie Crash Pad, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los Axle Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y protectores de caída (Crash Balls).
El protector de caída (Crash Ball) está fabricado en aluminio y mecanizado a partir de un bloque sólido. La superficie está anodizada o recubierta en color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o se sujeta en el eje con elementos de goma.
La versión aplicable se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Naranja |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Hypermotard 950 | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 1B EURO5 | 2023 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2023 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 1B EURO5 | 2022 - 2022 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | 3B EURO5 | 2023 - 2023 | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | 3B EURO5 | 2022 - 2023 | 35kW | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | RVE | 3B EURO5 | 2022 - | 35kW | 950 |
| Ducati | Hypermotard 950 | BB EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | BC EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | SP | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | |
| Ducati | Hypermotard 950 | BD EURO4 | 2019 - 2021 | 950 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 | Special | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | S | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | Lamborghini | 1F EURO5 | 2023 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Streetfighter V4 | 1F EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Streetfighter V4 | S | FA EURO4 | 2020 - 2020 | 1100 |
Información del vendedor