59,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-556D047-GRT
Detalles del producto
Protector de Eje LSL GONIA para varias Ducati, rojo, traseroDescripción general
Protectores de eje trasero LSL Achs Balls GoniaProtectores de eje con el diseño de la serie de topes anticaída LSL Classic Crash Pad.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie de topes anticaída, se integra armoniosamente en la silueta de cada motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se suministran como un juego completo con fijación y topes anticaída.
El tope anticaída está fabricado en aluminio macizo. La superficie está anodizada o revestida de color.
La fijación se realiza mediante un tornillo pasante o mediante elementos de goma insertados a presión en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Rojo |
|---|---|
| Serie: | Gonia |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | MD EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - 2021 | 797 | ||
| Ducati | Monster 797 | Plus | ME EURO4 | 2017 - 2019 | 797 | |
| Ducati | Monster 937 | plus | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | |
| Ducati | Monster 937 | 2M EURO5 | 2021 - 2022 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | ||
| Ducati | Monster 937 | plus | 6M EURO5 | 2023 - 2023 | 937 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Tribute Pro | 1K EURO5 | 2022 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Dark Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2023 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 1K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport Pro | 2K EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Sport | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | Especial | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | |
| Ducati | Scrambler 1100 | KG EURO4 | 2018 - 2020 | 1100 | ||
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 3K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | 4K EURO5 | 2021 - 2022 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 5K EURO5 | 2020 - 2024 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | 6K EURO5 | 2021 - 2024 | A2 | 800 |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | K1 | 2015 - 2016 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KB EURO4 | 2017 - 2021 | 800 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KC EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KC EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KC EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2018 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon | KD EURO4 | 2018 - 2020 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Full Throttle | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Cafe Racer | KD EURO4 | 2017 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Icon Dark | KD EURO4 | 2020 - 2021 | 803 | |
| Ducati | Scrambler 800 | Desert Sled | KE EURO4 | 2017 - 2022 | 800 |
Información del vendedor