49,94 € bruto
Número de artículo:
LSL-555S130GE
Detalles del producto
Protectores de Eje LSL Achs Balls Classic, para varias Suzuki/Yamaha, amarillo, Eje DelanteroDescripción general
Protectores de eje delantero LSL Achs Balls ClassicProtectores de eje con el diseño de la serie de topes anticaída LSL Classic.
El diseño esférico de los Classic Achs Balls, ya conocido de la serie de topes anticaída, se integra armoniosamente en la silueta de cualquier motocicleta.
Los Achs Balls reducen de forma fiable los daños por caída en el eje delantero y/o trasero.
Se entregan como un juego completo con fijación y Crash Balls.
El Crash Ball está fabricado en aluminio y mecanizado a partir de una pieza sólida. La superficie está anodizada o recubierta de color.
La fijación se realiza mediante un atornillado continuo o mediante elementos de goma sujetados en el eje.
La versión correspondiente se muestra en la imagen del producto.
| Color: | Amarillo |
|---|---|
| Serie: | Bolas de Eje, Bolas de Eje Clásicas, Clásico |
| Tipo: | Protectores de eje |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | V100 Mandello | MG EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Moto Guzzi | V100 Mandello | S | MG EURO5 | 2023 - | 1000 | |
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 - 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2016 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2021 | DM11G | 1000 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 - 2022 | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 - 2023 | 1050 | ||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2020 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | Tourer Edition | RN45 EURO4 | 2018 - 2021 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | ||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - 2023 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2018 - 2019 | 1000 |
Información del vendedor