SAMCO SPORT Kit de mangueras de silicona de 6 piezas, negro, para Kawasaki Z900 Performance Z900RS Cafe Performance Modelos 2017-2024
244,19 € bruto
Número de artículo:
17-SKA905-006
Detalles del producto
Kit de mangueras de silicona SAMCO SPORT, de 6 piezas, en negro, para Kawasaki Z900 (Performance) Tipo: ZR900B, ZR900D, ZR900H, ZR900F, ZR900P (Modelos 2017-2024) y Z900RS (Cafe/Performance/SE) Tipo: ZR900C, ZR900K (Modelos 2017-2024)Descripción general
Kits de mangueras de radiador Samco SportDurante más de 10 años, Samco Sport ha sido el fabricante líder mundial de mangueras de silicona. Fabricadas para su uso en altas temperatura, aseguran que tu moto no se sobrecaliente.
Las mangueras de silicona están disponibles en una gran variedad de colores y son la primera elección para equipos de deportes de motor y preparadores internacionales.
Samco Sport apoya a equipos en WSBK, Fórmula 1, NASCAR, WRC y MotoX con kits de mangueras de alta calidad. El 90% de todos los equipos de Fórmula 1 confían en la experiencia de Samco Sport.
Las mangueras de silicona están disponibles como kits completos para muchas motocicletas.
Características:
- Kits completos específicos para cada vehículo
- Fácil montaje
- Alta resistencia al envejecimiento
- Alta durabilidad
- Optimiza el flujo de refrigerante
- Reduce la temperatura del refrigerante
- Excelente aspecto y función
- Kits de abrazaderas de manguera a juego disponibles
- Hecho en el Reino Unido
>> Ver muestras de color <<
| Color: | Negro |
|---|
Kit de abrazaderas de manguera disponible opcionalmente. N.º de artículo 17-CKA905-008
Contenido del envío
Kit de mangueras de radiador de 6 piezas
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 - 2022 | 35kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 - 2022 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2020 - 2024 | 70kW | 900 | |
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900P EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900PA2 EURO5 | 2023 - 2024 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe Performance | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Performance | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2017 - 2022 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | SE | ZR900K EURO5 | 2022 - 2024 | 900 | |
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 - 2024 | 900 |
Información del vendedor