242,10 € bruto 249,59 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-201-147-L
Detalles del producto
Batería de Litio SHIDO LTX20CH-BS-LiDescripción general
Todos los beneficios de un vistazo:- Capacidad de arranque más rápida de la batería gracias a la mayor potencia de salida debido a la baja resistencia interna
- Aproximadamente un 70% más ligera
- Autodescarga muy baja: Incluso después de un año sin uso, no necesitará cargar la batería
- Mayor vida, duración con más de 1200 ciclos completos de carga y descarga
- A diferencia de las baterías de plomo-ácido, que pierden capacidad con el tiempo y pueden sulfatarse, las baterías de iones de litio no experimentan pérdida de capacidad durante toda su vida, duración
- Reducción del consumo de gasolina gracias a una chispa más potente de la bujía
- Fácil instalación: Las baterías de litio tienen la misma forma y utilizan las mismas conexiones que las baterías de plomo-ácido
- Tiempo de carga súper rápido: Debido a la baja resistencia interna de la batería, esta puede absorber amperios más rápidamente
- Manejo seguro y no contiene plomo
- No requiere mantenimiento
- Estabilidad de tensión de descarga gracias al sistema de gestión de batería (BMS) integrado
- Indicador de estado de carga integrado
- Carga sencilla con un cargador de batería normal (este no debe suministrar más de 15 V en ningún modo. En caso de duda, utilice un cargador de batería de litio)
- La batería no puede derramarse: Montaje posible en cualquier posición, incluso boca abajo
| Categoría de batería: | Litio |
|---|---|
| Altura en mm: | 164 |
| Ancho en mm: | 87 |
| Longitud en mm: | 150 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | XL1000V Varadero | SD02 | 2003 - 2010 | 1000 | ||
| Honda | XL1000V Varadero | SD03 | 2011 - 2013 | 1000 | ||
| Kawasaki | VN1500 | VNT50A | 1999 - 1999 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50D | 1996 - 1998 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2002 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1998 - 2004 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2003 | 1500 | ||
| Kawasaki | VN1600 Classic | VNT60A | 2003 - 2008 | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1600 Mean Streak | VNT60B | 2004 - 2008 | 1600 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - 2017 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2013 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager | VNT70A | 2009 - 2012 | 1700 | ||
| Kawasaki | VN1700 Voyager Custom | VNT70J | 2011 - 2015 | 1700 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1992 - 1995 | 1100 | ||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1996 - 1997 | ZR1100-B1 | 1100 | |
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 - 2014 | 940 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2007 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2011 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LC EURO4 | 2017 - | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Eldorado | LV | 2015 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Touring | LV | 2013 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | - | 2016 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Custom | - | 2013 - 2017 | 1400 | |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2008 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V Special Edition | LS | 2010 - 2017 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2012 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | GT | LP | 2011 - 2017 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 - 2014 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2007 - 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2007 - 2014 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2010 - 2017 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2010 - 2017 | 1200 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | C1 | 2013 - 2016 | 1500 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 2001 - 2009 | 1500 | ||
| Suzuki | VLR1800 C Intruder | WVCT | 2008 - 2016 | 1800 | ||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - 2011 | 1500 | ||
| Suzuki | VZ1600 Intruder M1600 | VNT60B | 2008 - 2017 | 1600 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2010 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XC | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | A082 | 2015 - 2016 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | 800 |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301 EURO4 | 2018 - 2019 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C302A EURO4 | 2018 - | 800 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | 800 |
Información del vendedor