Tapa de depósito de combustible Gilles depósito de gasolina, negro-gris, FCAP-03-B, para MT09, MT07, YZF-R1, R7 y otros modelos Yamaha
121,08 € bruto 127,45 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-FCAP-03-B
Detalles del producto
Tapa de depósito de combustible Gilles Tooling FCAP-03-B depósito de gasolina, Color: negro-gris, para varias YamahaDescripción general
Nuestra tapa de depósito de combustible depósito de gasolina está disponible para las motos deportivas más comunes de los principales fabricantes. Completamente fresada en aluminio y anodizada duramente en la elegante combinación de colores negro-gris, la tapa de depósito de combustible depósito de gasolina destaca por su excelente estética, bajo peso, estanqueidad, y apertura y cierre sin llave del/de la tapa atornillado/a.Se puede adquirir por separado una herramienta especial a medida (GI-FCAP-TOOL-01-B) para su apertura y cierre.
Nuestra tapa de depósito de combustible depósito de gasolina está disponible para las motos deportivas más comunes de los principales fabricantes. Completamente fresada en aluminio y anodizada duramente en la elegante combinación de colores negro-gris, la tapa de depósito de combustible depósito de gasolina destaca por su excelente estética, bajo peso, estanqueidad, y apertura y cierre sin llave del/de la tapa atornillado/a.
Se puede adquirir por separado una herramienta especial a medida (GI-FCAP-TOOL-01-B) para su apertura y cierre.
Se puede adquirir por separado una herramienta especial a medida (GI-FCAP-TOOL-01-B) para su apertura y cierre.
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 - 2017 | 321 | |
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2012 | 660 | |
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Moto Cage | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07 Tracer | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 700 | |
| Yamaha | MT07A | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT07A | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN43 EURO4 | 2018 - | 900 |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 |
| Yamaha | MT09 Street Rally | RN29 | 2013 - 2016 | 900 | |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - | 900 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2017 - | 1000 |
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | |
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 |
| Yamaha | MTT 690 | RM14 EURO4 | 2016 - | 690 | |
| Yamaha | MTT 690 | RM15 EURO4 | 2016 - 2017 | 690 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2022 - | 700 | |
| Yamaha | R7 | RM40 EURO5 | 2022 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM14 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM15 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - | 700 | |
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 - | 900 | |
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 - | 900 |
| Yamaha | Tracer 900 | RN29 | 2016 - | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 |
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2006 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R3 | RH07 | 2015 - 2017 | 321 | |
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2017 - 2020 | 321 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2004 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2003 - | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | |
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - | 600 |
Información del vendedor