49,11 € bruto 51,69 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-OFC-27-30-B
Detalles del producto
Tapón de llenado de aceite Gilles Tooling M27x3(OFC-27-30-B), Color: negro, incl. incrustaciones en plata, oro, rojo y azul
Descripción general
Diseño distintivo de GILLES.TOOLING. Los 4 insertos anodizados están incluidos en el kit. Montaje sencillo en pocos segundos. Fácil apertura y cierre mediante llave hexagonal y la herramienta incluida (ver imagen adicional). Material: aluminio aeronáutico de alta calidad. No requiere homologación TÜV. Este tamaño de OFC tiene orificios para cable de seguridad.Medidas: Diámetro de la cabeza 35,3mm, rosca: M27x3,0
Pieza fresada-torneada CNC de alta gama
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores adaptables individualmente para cada motocicleta
-compatible con todos los tamaños comunes
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de los tapones de llenado de aceite con logo grabado con láser en la boca de la llave y una cabeza elegantemente fresada los convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las incrustaciones anodizadas de diferentes colores que, a juego con el diseño del motocicleta, se pueden insertar en el tapón de llenado de aceite. Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
-Diseño bicolor
-Estilo con inserciones de colores adaptables individualmente para cada motocicleta
-compatible con todos los tamaños comunes
-Los OFC no requieren homologación
El diseño básico de los tapones de llenado de aceite con logo grabado con láser en la boca de la llave y una cabeza elegantemente fresada los convierte en un atractivo desde el principio. Se convierten en un verdadero objeto de diseño gracias a las incrustaciones anodizadas de diferentes colores que, a juego con el diseño del motocicleta, se pueden insertar en el tapón de llenado de aceite. Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
Contenido del envío
Con cada artículo se incluyen incrustaciones en plata, oro, rojo y azul.
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | FZ6 | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||||
| Yamaha | FZ6 | RJ14 | 2007 - 2010 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ07 | 2004 - 2006 | 600 | ||||
| Yamaha | FZ6 Fazer | RJ14 | 2007 - 2010 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN06 | 2000 - 2004 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZS1000 Fazer | RN14 | 2005 - 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZS600 Fazer | RJ02 | 1997 - 2003 | 600 | ||||
| Yamaha | MT03 | RH07 | 2016 - 2020 | 321 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM04 | 2014 - 2016 | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM17 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM18 EURO4 | 2017 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | RM33 EURO5 | 2021 - | 700 | ||||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM46 EURO5 | 2024 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 | Pure | RM47 EURO5 | 2024 - | 700 | |||
| Yamaha | MT07 Tracer | RM14 EURO4 | 2016 - 2019 | 700 | ||||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 - | 700 | ||||
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - 2021 | 700 | ||||
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - 2021 | 700 | ||||
| Yamaha | Tenere 700 | World Raid | DM11 EURO5 | 2022 - | A / 07 | 700 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | DM11 EURO5 | 2022 - | 700 | ||||
| Yamaha | Tracer 700 | RM30 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | Tracer 700 | RM31 EURO5 | 2020 - 2020 | 700 | ||||
| Yamaha | XJ6 | RJ19 | 2009 - 2012 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion | RJ19 | 2009 - 2012 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | XJ6 Diversion F | RJ19 | 2010 - 2012 | con y sin ABS | 600 | |||
| Yamaha | XSR700 | RM11 EURO4 | 2015 - 2021 | 700 | ||||
| Yamaha | XSR700 | RM36 EURO5 | 2022 - | 700 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2005 | RN121 - 124 | anterior, delanteroe | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | SP | RN12 | 2006 - 2006 | 1000 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2006 - 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R3 | RH07 | 2015 - 2018 | 321 | ||||
| Yamaha | YZF-R3 | RH12 EURO4 | 2019 - | 321 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 - 2004 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor