34,95 € bruto
Número de artículo:
LSL-330B049
Detalles del producto
Tapón de Llenado de Aceite LSL M34x1,5, BMW div.Descripción General
Los tapones de llenado de aceite LSL están fresados en aluminio de alta calidad y anodizados en dos colores mediante un proceso especial. Las superficies plateadas también están protegidas contra la oxidación. Todos los tapones de llenado vienen con un orificio transversal para el cable de seguridad y se entregan con una nueva junta aro tórí.Por favor, vercomprobarifique el diámetro de su tapón de llenado de aceite roscaantes de realizar el pedido.
Nota: No incluye varilla medidora de aceite.
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP2 | Megamoto | RHP2 | 2007 - 2011 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de fundición | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2020 - 2020 | Llanta de radios | 1200 | |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2019 | 1200 | |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de radios | 1200 |
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de fundición | 1200 |
| BMW | R nineT | Classic | RN12 EURO5 | 2021 - 2021 | 1200 | |
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | 1200 | ||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - 2023 | Llanta de radios | 1200 |
| BMW | R12 | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R12 nineT | GN12 EURO5+ | 2024 - | 1200 | ||
| BMW | R12 nineT | GN12r EURO5+ | 2024 - | 35kW | 1200 | |
| BMW | R1200GS | Rallye | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | |
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2018 - 2018 | ESA | 1200 | |
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | ABS | 1200 | |
| BMW | R1200GS | R12 | 2004 - 2012 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - 2017 | ESA | 1200 | |
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - 2017 | DTC | 1200 | |
| BMW | R1200GS Adventure | R12 | 2006 - 2013 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2014 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200R | R1ST | 2007 - 2014 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200S | R12S | 2006 - 2009 | 1200 | ||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2007 | 1200 | ||
| BMW | R1200ST | R1ST | 2005 - 2008 | ABS | 1200 | |
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | Rally | 1G13 EURO4 | 2020 - 2020 | 1250 | |
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | Rally | 1G13 EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | |
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250RS | 1R13ind EURO5 | 2021 - 2023 | 1250 |
Información del vendedor