51,65 € bruto 56,14 € PVP bruto
más 7,50 € Depósito
Número de artículo:
61-202-021
Detalles del producto
Batería de plomo-ácido ToPlite by YUASA 12N12A-4A-1; se entrega seca precargada sin ácido de batería.Descripción general
La batería convencional de 12 voltios es el estándar de la industria para motocicletas, motos de nieve y cortacéspedes de asiento.La batería se entrega seca precargada y debe llenarse con ácido de batería. Solicite el ácido de batería por separado.
Su construcción de separadores ofrece la máxima potencia, mientras que los exclusivos terminales sellados resisten la corrosión y proporcionan una vida útil más prolongada de la batería.
Características:
- Diseñada específicamente para proteger contra fugas o corrosión
- Resiste las vibraciones
- Los separadores patentados ofrecen un alto rendimiento de arranque
- Voltaje: 12 voltios
- Capacidad 10 horas: 12 Amperios-hora (Ah), Capacidad 20 horas: 12.6 Ah
- Dimensiones (L x An x Al): 134 x 80 x 160 mm
- Peso incl. ácido aprox. 3.7 kg (Volumen de ácido: 0.7 l)
- Capacidad de arranque en frío (A) EN1 a -18 °C: 120
| Categoría de batería: | 12V |
|---|---|
| Altura en mm: | 160 |
| Ancho en mm: | 80 |
| Longitud en mm: | 134 |
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CB250 | CB250 | 1971 - 1978 | 250 | |
| Honda | CB350 | CB350 | 1968 - 1973 | 350 | |
| Honda | CB350F | Four | CB350F | 1973 - 1975 | 350 |
| Honda | CB400F | Four | CB400F | 1974 - 1977 | 400 |
| Honda | CB450K | CB450 | 1970 - 1970 | 450 | |
| Honda | CB500 | Twin | CB500T | 1974 - 1976 | 444 |
| Honda | CB550F | CB550F | 1976 - 1978 | 550 | |
| Honda | CB550K | CB550K | 1977 - 1978 | 550 | |
| Honda | CBX550F | PC04 | 1982 - 1984 | 550 | |
| Honda | CL350 K Scrambler | CL350 | 1968 - 1973 | 350 | |
| Kawasaki | Z400 | K4 | 1974 - 1977 | 400 | |
| Yamaha | SR250 | 21LS | 1996 - 1998 | 250 | |
| Yamaha | SR250 | 3Y8 | 1980 - 1982 | 250 | |
| Yamaha | SR250 | 3Y8 | 1980 - 1982 | 250 | |
| Yamaha | SR250 | - | 1991 - 1993 | 250 | |
| Yamaha | SR250 | - | 1983 - 1983 | 250 | |
| Yamaha | SRX250 | - | 1987 - 1987 | 250 | |
| Yamaha | XJ550 | 4V8 | 1981 - 1984 | 550 | |
| Yamaha | XJ600 | 3KM | 1991 - 1991 | 600 | |
| Yamaha | XJ600 | 3KN | 1991 - 1991 | 600 | |
| Yamaha | XJ600 | 51J | 1984 - 1990 | 600 | |
| Yamaha | XJ650 | 11T | 1982 - 1984 | 650 | |
| Yamaha | XJ650 | 4K0 | 1980 - 1985 | 650 | |
| Yamaha | XS250 | 1U5 | 1977 - 1980 | 250 | |
| Yamaha | XS360 | 1U4 | 1977 - 1978 | 360 | |
| Yamaha | XS400 | 12E | 1982 - 1984 | 400 | |
| Yamaha | XS400 | 2A2 | 1980 - 1982 | 400 | |
| Yamaha | XS400SE | 4G5 | 1981 - 1983 | 400 | |
| Yamaha | XV500SE | 26R | 1983 - 1984 | 500 |
Información del vendedor