36,66 € bruto 38,59 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB519SI
Detalles del producto
TRW LUCAS pastillas del frenosatz Sinter Offroad, Revestimientomischung de metal sinterizado, (con ABE),1 juego = 1 par (para una pinza del freno)Descripción general
Pastillas de freno Sinter Offroad SI:- diseñadas para Moto Cross, Enduro, Quad/ATV
- alta resistencia del material incluso en usos extremos
- muy buena durabilidad a pesar de la arena y el barro
- frenon sin desvanecimiento (fading)
- excelente comportamiento de frenado en mojado, muy buen rendimiento en condiciones secas/frías/cálidas
Longitud: 84,9/47,4 mm
Ancho: 7,0/9,0 mm
Altura: 42,4/37,0 mm
Ancho: 7,0/9,0 mm
Altura: 42,4/37,0 mm
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeon | Cobra 220 | - | 2005 - 2012 | ABE | anterior, delanteroe | 220 | 2 | ||
| Aeon | Cobra 320 | AT56 | 2008 - | ABE | anterior, delanteroe | 320 | 2 | ||
| Aeon | Cobra 350 | AR56 | 2009 - | ABE | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Aeon | Crossland 350 | - | 2011 - | ABE | anterior, delanteroe | 350 | 2 | ||
| Aeon | Crossland 400 | - | 2012 - | ABE | anterior, delanteroe | 400 | 2 | ||
| Aeon | Elite i | SA3 | 2012 - | ABE | trasero | 350 | 1 | ||
| Aeon | Elite i | SA3 | 2011 - | ABE | trasero | 200 | 1 | ||
| Aeon | Elite i | SA3 | 2012 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Aeon | My i | - | 2012 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Aeon | Overland | - | 2006 - | ABE | trasero | 300 | 1 | ||
| Aeon | Overland | - | 2006 - | ABE | anterior, delanteroe | 300 | 2 | ||
| Aeon | Urban i | SA3 | 2012 - 2013 | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Aeon | Urban i | SA3 | 2011 - | ABE | trasero | 350 | 1 | ||
| Aprilia | Pegaso 600 | FP | 1990 - 1992 | Brembo-pinza del freno | ABE | trasero | 600 | 1 | |
| Aprilia | RS4 125 | KC EURO4 | 2017 - 2018 | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Aprilia | RS4 50 | TK | 2012 - 2013 | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Aprilia | RS4 50 | VX | 2014 - | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Aprilia | SX50 | Ltd. | PV | 2014 - | ABE | trasero | 50 | 1 | |
| Aprilia | Tuareg ETX125 | Rally | GB | 1990 - 1992 | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | EP | 1990 - 1991 | ABE | trasero | 600 | 1 | ||
| Aprilia | Tuono 125 | KC EURO4 | 2017 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Benelli | Zanzero | - | 2012 - | ABE | trasero | 350 | 1 | ||
| Daelim | ET Quad | - | 2005 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 2 | ||
| Daelim | ET Quad | - | 2007 - 2012 | ABE | anterior, delanteroe | 300 | 2 | ||
| Daelim | ST Sector Quad | - | 2005 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 2 | ||
| Derbi | Senda 50R | X-Treme | SR | 2011 - | ABE | trasero | 50 | 1 | |
| Derbi | Senda 50R | X-Treme | SR | 2011 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Derbi | Senda 50SM | X-Treme | SR | 2011 - | ABE | trasero | 50 | 1 | |
| Derbi | Senda 50SM | DRD | - | 2011 - | ABE | 50 | 1 | ||
| E-TON | Vector | - | 2006 - | ABE | anterior, delanteroe | 300 | 2 | ||
| E-TON | Vector | - | 2006 - | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 2 | ||
| E-TON | Viper | ST | - | 2005 - | ABE | anterior, delanteroe | 150 | 1 | |
| E-TON | Vortex | - | 2007 - | ABE | anterior, delanteroe | 300 | 2 | ||
| Fantic | Regolarna Casa | - | 2008 - | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Fantic | Regolarna Casa | - | 2008 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Fantic | Supersei Motard | - | 2008 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Hyosung | GD125 | EXIV | - | 2012 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Kawasaki | KDX125 | - | 1990 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kawasaki | KMX125 | MX125A | 1986 - 1986 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kawasaki | KMX200 | MX200 | 1988 - 1990 | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Kawasaki | KX125 | - | 1989 - 1993 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kawasaki | KX125 | - | 1981 - 1982 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kawasaki | KX250 | - | 1981 - 1982 | ABE | anterior, delanteroe | 250 | 1 | ||
| Kawasaki | KX80 | - | 1988 - 1996 | ABE | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Kawasaki | KX80 | - | 1984 - 1987 | ABE | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Piaggio | NRG50 | Purejet | C45 | 2005 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Piaggio | NRG50 | DT | C45 | 2005 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Piaggio | NRG50 | Silver Bullet | C45 | 2010 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Piaggio | NRG50 | DD | C45 | 2005 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Piaggio | NRG50 MC3 | Pure Jet | C32 | 2002 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Rieju | NKD125 | - | 2011 - | ABE | trasero | 125 | 1 | ||
| Rieju | RS2 125 | NKD | - | 2006 - 2007 | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Rieju | RS2 125 | Pro | - | 2008 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Rieju | RS3 50 | RS31 | 2012 - | ABE | trasero | 50 | 1 | ||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1994 - 1995 | ABE | trasero | 80 | 1 | ||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1996 - 2001 | ABE | trasero | 80 | 1 | ||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1989 - 1993 | ABE | anterior, delanteroe | 80 | 1 | ||
| Suzuki | RM80 | RC12A | 1989 - 1993 | ABE | trasero | 80 | 1 | ||
| Suzuki | RM85 | RD | 2002 - 2004 | ABE | trasero | 85 | 1 | ||
| TGB | Blade | - | 2006 - 2007 | ABE | trasero | 250 | 1 |
Información del vendedor