56,49 € bruto 59,46 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB595TRQ
Detalles del producto
Juego de pastillas del freno TRW LUCAS Track Racing Quality, Revestimientomischung de metal sinterizado (con homologación ECE R-90), 1 juego = 1 par (para un pinza del freno).Descripción general
Juego de pastillas del freno TRW LUCAS Track Racing Quality (TRQ) con homologación para calle: El pastillas del freno Track Racing Quality "TRQ" es una pastilla de competición pura con homologación para calle. Gracias a su alto y estable coeficiente de fricción y a su respuesta directa, la pastilla sinterizada ofrece una excelente potencia en pista. La estructura de la Revestimiento pudo optimizarse mediante procesos de producción innovadores, de modo que no solo es particularmente resistente al calor, sino que también el desgaste de la Revestimiento y del arandela es menor de lo habitual en esta categoría. Gracias al sistema de anclaje NRS, la placa posterior y la Revestimiento están unidas físicamente de forma permanente. Con la homologación para calle según ECE R90, se puede conducir directamente a la pista de carreras en la motocicleta sin herramientas adicionales. Una vez allí, se presenta como una pastilla de competición pura, por ejemplo, para trackdays y varios competiciósveranstaltungen. De este modo, se posiciona claramente por encima de la Revestimiento SRT, que se clasifica en la categoría calle. Para un rendimiento óptimo, se recomienda un rodaje suave después del inicio de la marcha. Características: - Revestimientomischung de metal sinterizado - Mayor potencia de frenada gracias a un coeficiente de fricción más alto y estable - Respuesta más directa gracias a un "initial bite" optimizado - Reducción del desgaste de la Revestimiento y del arandela - Homologado según ECE R90 para la calle - El revestimiento de fricción está firmemente unido a la placa posterior con el sistema NRS - Se recomienda un rodaje suave para un rendimiento óptimo - Especialmente resistente al calor gracias al innovador proceso de sinterización| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian | Chief | Vintage | - | 2009 - 2016 | ECE | Delantera | 1800 | 2 | ||
| Indian | Chief | Classic | - | 2009 - 2016 | ECE | Delantera | 1800 | 2 | ||
| Indian | Chieftain | - | 2009 - 2016 | ECE | Delantera | 1800 | 2 | |||
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2003 - 2007 | ECE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| MZ | 1000SF | MZ 1000 | 2005 - 2007 | ECE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| MZ | 1000SFX | MZ 1000 | 2007 - | ECE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| MZ | 1000ST | MZ 1000 | 2005 - | ECE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 - 1992 | ECE | Delantera | 1100 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R400 | - | 1990 - | ECE | Delantera | 400 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR77B | 1988 - 1989 | ECE | Delantera | 750 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7AB | 1990 - 1991 | ECE | Delantera | 750 | 2 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7BB | 1992 - 1993 | ECE | Delantera | 750 | 2 | |||
| Suzuki | RGV250 | - | 1988 - 1988 | ECE | Delantera | 250 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 1000 | T300 | 1992 - 1992 | ECE | Delantera | 1000 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 1200 | T300 | 1993 - 1993 | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 1200 | T300D | 1994 - 1997 | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 - 2004 | ECE | Delantera | 600 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 - 2005 | ECE | Delantera | 650 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 750 | T300 | 1991 - 1992 | ECE | Delantera | 750 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 900 | T300D | 1993 - 1996 | ECE | Delantera | 900 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2002 - 2002 | Zweiarmschwinge | ECE | Delantera | 955 | 2 | ||
| Triumph | Daytona 955i | 595N | 2003 - 2006 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1996 - 2001 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Rocket III | Touring | 23XC | 2008 - 2013 | ECE | Delantera | 2300 | 2 | ||
| Triumph | Rocket III | Roadster | C20 | 2013 - 2016 | ECE | Delantera | 2300 | 2 | ||
| Triumph | Rocket III | X | C20 | 2015 - 2016 | ECE | Delantera | 2300 | 2 | ||
| Triumph | Rocket III | Roadster | C23XB | 2010 - 2012 | ECE | Delantera | 2300 | 2 | ||
| Triumph | Rocket III | C23XB | 2004 - 2009 | ECE | Delantera | 2300 | 2 | |||
| Triumph | Speed Four | 806LB | 2002 - 2006 | ECE | Delantera | 600 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T300B | 1994 - 1996 | ECE | Delantera | 885 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 885i | T509 | 1997 - 1998 | ECE | Delantera | 885 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | 595N | 2002 - 2004 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Speed Triple 955i | T509 | 1999 - 2001 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Sprint 900 | T300A | 1994 - 1999 | ECE | Delantera | 900 | 2 | |||
| Triumph | Sprint GT 1050 | 215ND | 2011 - 2015 | ECE | Delantera | 1050 | 2 | |||
| Triumph | Sprint RS 955 | 695AC | 2002 - 2004 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Sprint RS 955 | T695 | 1999 - 2002 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Sprint ST 955 | 695AB | 2002 - 2004 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Sprint ST 955 | T695 | 1999 - 2001 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Sprint ST1050 | 215NA | 2005 - 2010 | con y sin ABS | ECE | Delantera | 1050 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1600 | B16BA | 2009 - 2013 | ECE | Delantera | 1600 | 2 | |||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | B16BA | 2011 - 2015 | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | LT | B17 | 2014 - 2016 | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Commander | B17 | 2014 - 2016 | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Commander | BF01 EURO4 | 2017 - | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | LT | BF01 EURO4 | 2017 - | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Thunderbird 1700 | Storm | BK01 | 2016 - | ECE | Delantera | 1700 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 955i | 709EN | 2005 - 2006 | ECE | Delantera | 955 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2012 - | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Trophy 1200 | T300 | 1993 - 1993 | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Trophy 1200 | T300E | 1994 - 2003 | ECE | Delantera | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Trophy 900 | T300E | 1993 - 2001 | ECE | Delantera Trasera | 900 | 1 | |||
| Triumph | TT600 | 806AD | 2000 - 2003 | ECE | Delantera | 600 | 2 | |||
| Yamaha | FZR750R | 3PJ | 1989 - 1993 | ECE | Delantera | 750 | 2 | |||
| Yamaha | TZ250 | - | 2003 - | ECE | Delantera | 250 | 2 | |||
| Yamaha | TZ250 | - | 1994 - 2003 | ECE | Delantera | 250 | 2 |
Información del vendedor