56,72 € bruto 61,64 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MST241
Detalles del producto
TRW disco de freno Allround rígido, contorno exterior redondo con banda de freno perforada, con ABE, los disco de frenon se entregan individualmente, con ABE según el área de aplicaciónDescripción general
Los discos de freno TRW motocicleta son fiables, de alto rendimiento y, según el fabricante, tienen una vida, duración hasta un 30% más larga que los productos convencionales. Garantizan el máximo rendimiento y la máxima seguridad.Los discos de freno motocicleta deben trabajar perfectamente con las pastillas de freno, disipar las altas temperatura que se generan durante el proceso de frenado, no dar ninguna oportunidad al desgaste y demostrar su fiabilidad y durabilidad. Por último, pero no menos importante, deben tener un diseño atractivo, ya que visualmente son el elemento dominante de cada sistema de frenos.
Los discos de freno motocicleta de TRW se fabrican a partir de una aleación de acero de alta calidad. Son resistentes a la corrosión y mantienen su estabilidad dimensional, rendimiento fiable y aspecto atractivo incluso en uso prolongado. Los disco de frenon de TRW también se caracterizan por su construcción ligera y sus contornos delicados.
| Anillo exterior en mm: | 160 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 58 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 80 |
| Ancho en mm: | 3 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagiva | City 50 | 4P | 1992 - 1997 | 50 | |
| Cagiva | Passing 110 | - | 1994 - | 110 | |
| Honda | SFX50 | AF37 | 1996 - 2000 | 50 | |
| Kymco | Calypso 125 | KAF | 1997 - 1998 | 125 | |
| Kymco | Calypso 50 | KCZ | 1995 - | 50 | |
| Kymco | Calypso 50 | KCZ | 1997 - 1999 | 50 | |
| Kymco | CX50 | - | 1995 - 1997 | 50 | |
| Kymco | Heroism 125 | SE25 | 1995 - 1999 | 125 | |
| Kymco | Heroism 150 | SE30AD | 1995 - 2000 | 150 | |
| Kymco | Heroism 50 | KCZ | 1995 - 1999 | 50 | |
| Kymco | KB100 | - | 1997 - 2000 | 100 | |
| Kymco | KB50 | KB | 1998 - | 50 | |
| Kymco | Sniper 50 | DD | - | 1994 - 1996 | 50 |
| SYM | Attila 125 | H125D | 1995 - 2000 | 125 | |
| SYM | Megalo 125 | AK12W | 2002 - 2007 | 125 | |
| SYM | Mio 100 | HU10W | 2005 - 2015 | 100 | |
| SYM | Mio 50 | HU05W | 2005 - 2017 | 50 | |
| SYM | Super Duke 125 | A125Q2-2 | 1996 - 1998 | 125 | |
| SYM | Super Duke 150 | - | 1996 - 1998 | 150 | |
| SYM | Super Fancy 100 | GSH-6 | 1995 - | 100 | |
| SYM | Super Fancy 50 | FT05W | 1995 - 2006 | 50 |
Información del vendedor