56,72 € bruto 61,64 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MST250
Detalles del producto
TRW disco de freno Allround rígido, contorno exterior redondo con banda de freno perforada, con ABE, los disco de freno se entregan individualmente, con ABE según el área de aplicación.Descripción general
Los discos de freno motocicleta de TRW son fiables, potentes y, según el fabricante, tienen una vida útil hasta un 30% más larga que los productos convencionales. Garantizan el máximo rendimiento y la máxima seguridad.Los discos de freno motocicleta deben trabajar en perfecta armonía con las pastillas de freno, disipar las altas temperatura generadas durante el frenado, no dar oportunidad a la desgaste y demostrar su fiabilidad y durabilidad. Por último, pero no menos importante, deben tener un diseño atractivo, ya que ópticamente son el elemento dominante de cada sistema de frenos.Los discos de freno motocicleta de TRW se fabrican a base de una aleación de acero de alta calidad. Son resistentes a la corrosión y conservan su estabilidad dimensional, rendimiento fiable y atractivo aspecto incluso en uso a largo plazo. Los disco de freno de TRW se caracterizan además por su construcción ligera y sus contornos delicados.| Anillo exterior en mm: | 155 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 41 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 66 |
| Ancho en mm: | 3 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrati Garelli | Big Wheels 50 | - | 1993 - 1994 | 50 | ||
| Agrati Garelli | Grinta 50 | - | 1995 - | 50 | ||
| Agrati Garelli | Queenie 50 | - | 1995 - | 50 | ||
| Aprilia | Amico 50 | LX | GC | 1995 - 1996 | 50 | |
| Aprilia | Amico 50 | Sport | GC | 1992 - 1993 | 50 | |
| Aprilia | Amico 50 | GL | HU010 | 1993 - 1999 | 50 | |
| Aprilia | Sonic 50 | PB | 1999 - 2002 | Ausf.A (AC) | 50 | |
| Fantic | Big Wheel 50 | - | 1993 - 1994 | 50 | ||
| Fantic | Grinta 50 | - | 1995 - 1996 | 50 | ||
| Fantic | Pony SR50 | - | 1993 - 1995 | 50 | ||
| Fantic | Queenie 50 | - | 1995 - 1996 | 50 | ||
| Garelli | SR50 Pony | - | 1995 - | 50 | ||
| Gilera | Easy Moving 50 | - | 1995 - 1996 | 50 | ||
| Her Chee | RT50 | RT50 | 2004 - 2006 | 50 | ||
| Hyosung | Cab 50 | SB50 | 1995 - 1997 | 50 | ||
| Italjet | Bazooka 2 50 | - | 1992 - 1997 | 50 | ||
| MBK | Booster 50 | NG/Rocket/Track/CW50 | 4BX | 1994 - 1995 | 50 | |
| MBK | Evolis 50 | 4FW | 1992 - 1998 | 50 | ||
| MBK | Evolis 80 | 4MU | 1997 - 1999 | 80 | ||
| MBK | Fizz 50 | 4RC | 1994 - 1997 | 50 | ||
| MBK | Forte 50 | 3UG | 1995 - 1997 | 50 | ||
| MBK | Target 50 | 3GF2 | 1992 - 1994 | 50 | ||
| MZ | Moskito 50 | FB50 | 1997 - 2000 | 50 | ||
| MZ | Moskito 50 | SX | JP | 2000 - 2002 | 50 | |
| Peugeot | V-Clic 50 | AG | 2007 - 2014 | 50 | ||
| PGO | Big Max 50 | Sport | - | 1994 - 2005 | 50 | |
| PGO | Big Max 80 | - | 1994 - 1996 | 80 | ||
| PGO | Mega 50 | - | 1999 - | 50 | ||
| PGO | Rodoshow 50 | PE | 2000 - 2005 | 50 | ||
| PGO | Tornado 125 | - | 1996 - 1997 | 125 | ||
| PGO | Tornado 50 | - | 1996 - 1999 | 50 | ||
| Piaggio | Zip 50 | Fast Rider | - | 1992 - 1996 | 50 | |
| Piaggio | Zip 50 RST | - | 1996 - 1998 | 50 | ||
| Piaggio | Zip II 50 2T | C25 | 2000 - 2005 | 50 | ||
| Piaggio | Zip II 50 4T | C25 | 2000 - 2005 | 50 | ||
| Yamaha | Axis 50 | 3UG | 1994 - 1996 | 50 | ||
| Yamaha | Breeze 50 | 4RC | 1995 - 1998 | 50 | ||
| Yamaha | CR50 | Z | - | 1992 - 1995 | 50 | |
| Yamaha | Jog 50 R | SA22 | 2002 - 2009 | 50 | ||
| Yamaha | Zest 50 | 4FW | 1992 - 1995 | 50 |
Información del vendedor