121,52 € bruto 132,09 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MST464
Detalles del producto
TRW disco de freno Allround rígido, contorno exterior redondo con banda de freno perforada, con homologación ABE, las disco de freno se entregan individualmente, con ABE según el ámbito de aplicaciónDescripción general
Los discos de freno motocicleta de TRW son fiables, potentes y, según el fabricante, tienen una vida, duración hasta un 30% más larga que los productos convencionales. Garantizan el máximo rendimiento y la máxima seguridad.Los discos de freno motocicleta deben funcionar perfectamente con las pastillas de freno, disipar las altas temperatura generadas durante el proceso de frenado, no dar ninguna oportunidad al desgaste y demostrar su fiabilidad y durabilidad. Por último, deben tener un diseño atractivo, ya que visualmente son el elemento dominante de cada sistema de frenos.
Los discos de freno motocicleta de TRW se fabrican a partir de una aleación de acero de alta calidad. Son resistentes a la corrosión y mantienen su estabilidad dimensional, rendimiento fiable y aspecto atractivo incluso en uso a largo plazo. Además, los disco de freno de TRW se caracterizan por su construcción ligera y sus contornos delicados.
| Anillo exterior en mm: | 276 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 136 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 160 |
| Ancho en mm: | 5 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R1200GS | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS | LC | R12W | 2013 - 2016 | trasero | 1200 |
| BMW | R1200GS Adventure | 1G12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200GS Adventure | LC | R12W | 2014 - 2016 | trasero | 1200 |
| BMW | R1200R | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200R | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RS | 1R12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RS | LC | R12WR | 2015 - 2016 | 1200 | |
| BMW | R1200RT | 1T12 EURO4 | 2017 - 2018 | 1200 | ||
| BMW | R1200RT | R12WT | 2014 - 2016 | 1200 | ||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO4 | 2019 - | 1250 | ||
| BMW | R1250GS | 1G13 EURO5 | 2022 - | 1250 | ||
| BMW | R1250GS Adventure | 1G13 EURO4 | 2019 - 2019 | 1250 | ||
| BMW | R1250R | 1R13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 | ||
| BMW | R1250RT | 1T13 EURO4 | 2019 - 2020 | 1250 |
Información del vendedor