237,79 € bruto 258,47 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MSW230RAC
Detalles del producto
TRW Disco de freno Deportivo flotante, contorno exterior dentado con banda de frenado ranurada, los discos de freno se suministran individualmente, con ABE según el ámbito de aplicaciónDescripción general
Discos de freno Sportiv RAC de TRW:Diseño deportivo, producción de alta tecnología, durabilidad, a un precio atractivo.
Características:
- bajo desgaste incluso con uso intensivo
- el rugosidad constante evita el acristalamiento de las pastillas
- aumento y disminución de la presión de frenado uniformes
- el contorno RAC permite un punto de presión estable
- diseñado tanto para una conducción deportiva en carretera como para uso en circuito
- contorno delicado, banda de frenado ranurada
- montado flotante
- Anillo interior de aluminio anodizado color titanio
- Flotadores de acero inoxidable, peso optimizado
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Cantidad de discos de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD04 | 2015 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2018 - 2019 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Honda | CRF1000L Africa Twin | SD06 EURO4 | 2017 - 2019 | ABE | anterior, delanteroe | 1000 | 2 | ||
| Honda | VFR800F | RC79 | 2014 - 2016 | con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Honda | VFR800F | RC93 EURO4 | 2017 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC80 | 2015 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | RC94 EURO4 | 2017 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Honda | VFR800X Crossrunner | Travel Edition | RC94 EURO4 | 2017 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 |
Información del vendedor