214,69 € bruto 233,36 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MSW286
Detalles del producto
TRW disco de freno Todoterreno flotante, contorno exterior redondo con pista de frenado perforada, los disco de freno se suministran individualmente, con homologación ABE según el ámbito de aplicación.Descripción general
Los motocicleta de freno TRW son fiables, de alto rendimiento y, según el fabricante, tienen una vida, duración hasta un 30% más larga que los productos convencionales. Garantizan el máximo rendimiento y la máxima seguridad.Los motocicleta de freno deben trabajar en perfecta armonía con las pastillas de freno, disipar las altas temperatura generadas durante el proceso de frenado, no dar ninguna oportunidad al desgaste y demostrar su fiabilidad y durabilidad. Por último, pero no menos importante, deben tener un diseño atractivo, ya que visualmente son el elemento dominante de cada sistema de frenos.
Los motocicleta de freno de TRW se fabrican a partir de una aleación de acero de alta calidad. Son resistentes a la corrosión y mantienen su estabilidad dimensional, rendimiento fiable y apariencia atractiva incluso en uso a largo plazo. Los disco de freno de TRW también se caracterizan por su construcción ligera y contornos delicados.
En los disco de freno flotantes de TRW, el anillo interior fresado es de aluminio y está anodizado en un elegante color titanio. Sus flotadores de acero inoxidable de alta calidad se mantienen bajo tensión con arandelas onduladas; esto evita eficazmente el traqueteo de los arandela.
| Anillo exterior en mm: | 305 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 84,7 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 100 |
| Ancho en mm: | 5 |
| Fabricante | Modelo | Denominación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Cantidad de disco de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCA | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XC | XCX | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRT | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX-LRH | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XR | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 1200 XR | XRX Low | V301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE15B8 | con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE10B8 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800 | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE10B8 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2013 | SMTTRE11B8 | sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | A08 | 2011 - 2014 | SMTTRE16B8 | con ABS | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE18B8 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCR | A082 | 2015 - 2016 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE16B8 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCX | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XC | XCA | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE49B8 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE17B8 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | A082 | 2015 - 2016 | SMTTRE15B8 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |
| Triumph | Tiger 800XR | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | |||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX LOW | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C201 EURO4 | 2016 - 2017 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C301A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302 EURO4 | 2018 - 2018 | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRT | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XR | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger 800XR | XRX-LRH | C302A EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 800 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200 | V13VG | 2012 - 2015 | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XC | V13VG | 2012 - 2015 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCA | V301 EURO4 | 2018 - | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XCX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XR | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRT | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | |||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V201 EURO4 | 2016 - 2017 | con y sin ABS | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 | ||
| Triumph | Tiger Explorer 1200XRX | V301 EURO4 | 2018 - | ABE | anterior, delanteroe | 1200 | 2 |
Información del vendedor