129,19 € bruto 140,42 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MST500
Detalles del producto
TRW disco de freno universal fijo, contorno exterior redondo con banda de frenado perforada, con ABE, los disco de freno se suministran individualmente, con ABE según el ámbito de aplicaciónDescripción general
Los discos de freno motocicleta de TRW son fiables, potentes y, según el fabricante, tienen una vida, duración hasta un 30% más larga que los productos convencionales. Garantizan el máximo rendimiento y la máxima seguridad.Los discos de freno motocicleta deben trabajar perfectamente con las pastillas de freno, disipar las altas temperatura generadas durante el proceso de frenado, no dar ninguna oportunidad a la desgaste y demostrar su fiabilidad y durabilidad. Por último, deben tener un diseño atractivo, ya que, visualmente, son el elemento dominante de cada sistema de frenos.
Los discos de freno motocicleta de TRW se fabrican a base de una aleación de acero de alta calidad. Son resistentes a la corrosión y mantienen su estabilidad dimensional, rendimiento fiable y aspecto atractivo incluso con un uso prolongado. Los disco de freno de TRW también se caracterizan por su construcción ligera y sus contornos delicados.
| Anillo exterior en mm: | 292 |
|---|---|
| Anillo interior en mm: | 56,4 |
| Diámetro del círculo de pernos en mm: | 82,7 |
| Ancho en mm: | 5 |
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | Dyna Glide Convertible | FXDS | 2000 - 2006 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDL | 2000 - 2003 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Dyna Low Rider | FXDLI | 2004 - 2007 | FD2 | 1450 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXD | 2000 - 2003 | FD1 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide | FXDI | 2004 - 2004 | FD1 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom | FXDCI | 2005 - 2006 | FD1 | 1449 | |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport | FXDXI | 2004 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Super Glide T-Sport | FXDXT | 2000 - 2003 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Dyna Wide Glide | FXDWG | 1999 - 2004 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | 2007 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Standard | FLHTI | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 2007 - | FL1 | 1584 | |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU | 1990 - 1999 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCUI | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2000 - 2003 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2007 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2012 - 2014 | FS2 | 1690 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTI | 2006 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Springer | FLSTS | 2000 - 2004 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRI | 2000 - 2006 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 1999 - 2003 | FL1 | 1450 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2007 - 2008 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2007 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRCI | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHR | 2004 - 2006 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2000 - 2006 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Road King Custom | FLHRS | 2007 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail | FXST | 2000 - 2004 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Softail Black Line | FXS | 2011 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail CrossBones | FLSTSB | 2008 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Custom | FXSTC | 2007 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2007 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2012 - 2014 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Deuce | FXSTD | 2000 - 2006 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2007 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2000 - 2003 | 1449 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2012 - 2014 | FS2 | 1690 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy Special | FLSTFB | 2010 - 2011 | FS2 | 1584 | |
| Harley Davidson | Softail Night Creeper | FXSTBIC | 2007 - | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2007 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Night Train | FXSTB | 2000 - 2004 | 1450 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker | FXCW | 2008 - 2009 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Rocker C | FXCWC | 2008 - 2011 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2012 - 2014 | 1690 | ||
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2001 - 2006 | 1340 | ||
| Harley Davidson | Softail Springer Classic | FLSTSC | 2007 - 2007 | 1584 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHX | 2006 - | 1449 | ||
| Harley Davidson | Street Glide | FLHXI | 2006 - 2007 | 1450 | ||
| Harley Davidson | XL1200 Sportster | XL1200 | 1991 - 1993 | CAP L/M/N | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2014 - | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2004 - 2008 | XL2 CL / CV | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200S Sportster Sport | XL1 | 2000 - 2003 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2015 - | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 - 2014 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2013 - 2013 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XL53C Sportster | XL1 | 1999 - 2010 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2007 - 2008 | CA | 883 | |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2011 - 2014 | XL2 | 883 | |
| Harley Davidson | XL883R Sportster Roadster | XL883 | 2000 - 2003 | XL1 | 883 | |
| Harley Davidson | XLH883 Sportster | XL1 | XLH | 1999 - 2005 | 883 |
Información del vendedor