51,79 € bruto 56,29 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB681TRQ
Detalles del producto
TRW LUCAS Juego de pastillas del freno Track Racing Quality, compuesto de Revestimiento de sinterizado, (con homologación ECE R-90), 1 juego = 1 par (para una pinza del freno)Descripción general
TRW LUCAS Juego de pastillas del freno Track Racing Quality (TRQ) con homologación para calle:La Revestimiento "TRQ" Track Racing Quality es una pastilla de freno de competición genuina con homologación para calle. Gracias a su alto y estable coeficiente de fricción y a su respuesta directa, la pastilla sinterizada ofrece un excelente potencia en la pista de carreras. La estructura de la Revestimiento se ha optimizado mediante innovadores procesos de producción para que no solo sea especialmente resistente térmicamente, sino que también el desgaste de la Revestimiento y del arandela sea menor de lo habitual en esta categoría. Gracias al sistema de ganchos NRS, la placa posterior y la Revestimiento están unidas físicamente de forma permanente. Con la homologación para calle según ECE R90, se puede conducir directamente a la pista de carreras por la motocicleta sin necesidad de ayudas adicionales. Una vez allí, se ofrece como una auténtica pastilla de freno de competición, por ejemplo, para trackdays y diversos competiciósveranstaltungen. De este modo, se posiciona claramente por encima de la Revestimiento SRT, que se clasifica en la categoría calle. Para un potencia de frenada óptimo, se recomienda un ligero rodaje después de iniciar la marcha.
Características:
- Compuesto de Revestimiento de sinterizado
- Mayor potencia de frenada gracias a un coeficiente de fricción más alto y estable
- Respuesta más directa gracias a una mordida inicial optimizada
- Reducción del desgaste de la Revestimiento y del arandela
- Homologado con ECE R90 para la calle
- El material de fricción está firmemente unido a la placa posterior con el sistema NRS
- Se recomienda un ligero rodaje para un potencia de frenada óptimo
- Especialmente resistente térmicamente gracias al innovador proceso de sinterizado
Longitud: 133,5/109,2 mm
Ancho: 8,3 mm
Altura: 37,4/44,4 mm
Ancho: 8,3 mm
Altura: 37,4/44,4 mm
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Cantidad de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ER6f | EX650A | 2006 - 2008 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650C | 2009 - 2011 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Kawasaki | ER6f | EX650E | 2011 - 2016 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650A | 2006 - 2008 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Kawasaki | ER6n | ER650C | 2009 - 2011 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | ||||
| Kawasaki | ER6n | ER650E | 2012 - 2016 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | ||||
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1997 - 1998 | ECE | Delantero/Trasero | 1100 | 1 | |||
| Kawasaki | GPZ1100 | ZXT10E | 1995 - 1997 | ECE | Delantero/Trasero | 1100 | ||||
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 - 2005 | ECE | Delantero/Trasero | 1000 | 1 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 R | - | 2011 - 2017 | ECE | Delantero/Trasero | 400 | 1 | |||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650A | 2007 - 2009 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | ||||
| Kawasaki | Versys 650 | LE650C | 2010 - 2014 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | ||||
| Kawasaki | VN1500 Classic | VNT50N | 2000 - 2004 | ECE | Trasero | 1500 | 1 | |||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 2000 - 2003 | ECE | Trasero | 1500 | 1 | |||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 1996 - 1999 | ECE | Delantero/Trasero | 1500 | ||||
| Kawasaki | VN1500 Classic Tourer | VNT50G | 2000 - 2003 | ECE | Delantero/Trasero | 1500 | 1 | |||
| Kawasaki | VN1500 Drifter | VNT50J | 1999 - 2004 | ECE | Trasero | 1500 | 1 | |||
| Kawasaki | VN1600 Classic | VNT60A | 2003 - 2008 | ECE | Delantero/Trasero | 1600 | 1 | |||
| Kawasaki | VN1600 Classic | Tourer | VNT60A | 2005 - 2008 | ECE | Delantero/Trasero | 1600 | 1 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic | VNT70E | 2009 - | Fz. con ABS | ECE | Delantero/Trasero | 1700 | 1 | ||
| Kawasaki | VN1700 Classic Tourer | VNT70C | 2009 - 2009 | Fz. con ABS | ECE | Delantero/Trasero | 1700 | 1 | ||
| Kawasaki | VN800 Drifter | VN800C | 1999 - 2005 | ECE | Trasero | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | W650 | EJ650A | 1999 - 2005 | ECE | Delantero | 650 | ||||
| Kawasaki | W800 | EJ800A | 2011 - | ECE | Delantero | 800 | 1 | |||
| Kawasaki | Z750S | ZR750J | 2005 - 2006 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Kawasaki | Zephyr 1100 | ZRT10A | 1997 - 1997 | ZR1100-B1 | ECE | Delantero/Trasero | 1100 | 1 | ||
| Kawasaki | Zephyr 750 | ZR750C | 1996 - 1999 | ZR750D | ECE | Delantero/Trasero | 750 | 1 | ||
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - 2004 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | 1 | |||
| Kawasaki | ZR7 | ZR750F | 1999 - 2004 | ECE | Trasero | 750 | 1 | |||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - 2003 | ECE | Trasero | 750 | 1 | |||
| Kawasaki | ZR7S | ZR750F | 2001 - | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Kawasaki | ZRX400 | ZR400E | 1996 - 1997 | ECE | Delantero/Trasero | 400 | 1 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 - 2009 | ECE | Delantero/Trasero | 1000 | 1 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | C7 | 2012 - 2016 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC70 EURO4 | 2017 - | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | ||
| Suzuki | DL650 V-Strom | XT | WC71 EURO4 | 2017 - | OEM 35 kW Variante | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2004 - 2011 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | DL650 V-Strom | WVB1 | 2007 - 2011 | con ABS | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | ||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 - 2002 | ECE | Delantero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | GS500E | GM51B | 1997 - 2000 | ECE | Delantero | 500 | 1 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 - 2003 | ECE | Delantero | 500 | 1 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 - 2008 | ECE | Delantero | 500 | ||||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 - 2004 | ECE | Delantero/Trasero | 600 | 1 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 - 2006 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 - 2006 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 - 2016 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Suzuki | GSX1100G | GV74A | 1996 - | ECE | Delantero/Trasero | 1100 | ||||
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 - 2002 | ECE | Delantero/Trasero | 600 | ||||
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 - 2001 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 - 2002 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Suzuki | GSX750F | WVAK | 2003 - 2005 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | 1 | |||
| Suzuki | GSX750F | WVAK | 2006 - 2006 | ECE | Delantero/Trasero | 750 | ||||
| Suzuki | RV125 Van Van | WVBT | 2002 - 2010 | ECE | Delantero | 125 | 1 | |||
| Suzuki | RV200 Van Van | WVBT | 2016 - 2017 | ECE | Delantero | 200 | 1 | |||
| Suzuki | SFV650 Gladius | WVCX | 2009 - 2015 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | SV650 | AV | 1999 - 2002 | ECE | Delantero/Trasero | 650 | ||||
| Suzuki | SV650 | WCX0 | 2016 - | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | SV650 | WCX1 | 2016 - | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | |||
| Suzuki | SV650 | WVBY | 2003 - 2010 | con y sin ABS | ECE | Delantero/Trasero | 650 | 1 | ||
| Suzuki | VL1500 Intruder C1500 | WVAL | 2002 - 2008 | ECE | Delantero/Trasero | 1500 | 1 | |||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2007 - | ECE | Delantero | 800 | 1 | |||
| Suzuki | VL800 Intruder C800 | WVBM | 2001 - | ECE | Delantero | 800 | 1 | |||
| Suzuki | VZ1500 Intruder M1500 | WVCU | 2009 - 2010 | ECE | Delantero/Trasero | 1500 | 1 | |||
| Suzuki | VZ800 Intruder M800 | WVB4 | 2005 - | ECE | Delantero | 800 | ||||
| Suzuki | VZ800 Marauder | AF | 1997 - 2003 | ECE | Delantero | 800 |
Información del vendedor