107,50 € bruto 116,86 € PVP bruto
Número de artículo:
21-MCC511-8
Detalles del producto
Juego de disco de embrague TRW LUCASdiscos de fricción ajustados con material de Revestimiento orgánico, mezcla de Revestimiento orientada al componente original, se entrega como un juego con todos los discos de fricción necesarios
Descripción general
Duraderos y extremadamente resistentes, los embragues TRW funcionan con absoluta precisión, garantizando un control perfecto y la máxima seguridad. Se caracterizan por su larga durabilidad y su potencia constante incluso a altas temperaturaes, asegurando una transmisión de potencia fiable incluso en las condiciones de uso más extremas. Los disco de embragues se entregan como un juego sin discos intermedios.Los disco de embragues TRW ofrecen una multitud de ventajas:
- Máxima potencia y transmisión de potencia precisa.
- Discos de fricción de embrague con diversos materiales de fricción para casi todos los modelos de motocicleta y aplicaciónes.
- disco de embragues para embragues en baño de aceite y embragues en seco.
- Componentes a medida.
- Kit de potencia y Kit de competición, juegos para aplicaciónes especiales.
- Discos de competición con el material de fricción definitivo para uso en carreras, excepcionalmente resistentes a la temperatura, mecánicamente extremadamente duraderos y resistentes.
Notas:
- Antes del montaje, observe el orden correcto de los discos.
- comprobar si los muelles y los discos intermedios están en perfecto estado y si el cárter del embrague no presenta signos de desgaste antes de cambiar los disco de embragues.
- Embragues en baño de aceite: Sumergir los disco de embragues en aceite de motor antes de la instalación, por ejemplo, durante la noche. Utilizar solo aceite de motor para motocicletas. Algunos aceites sintéticos aumentan el riesgo de deslizamiento del embrague.
- Se recomienda comprobar el color y la condición de los discos intermedios de acero antiguos al cambiar los disco de embragues y reemplazarlos si es necesario.
- El último dígito del número de artículo indica cuántas piezas se incluyen en el suministro. Ejemplo: 21-MCC707-9 significa que se incluyen 9 unidades.
| Fabricante | Modelo | Designación Adicional | Tipo | Año del Modelo | Nota | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg | FE250 | - | 2013 - 2015 | 250 | ||
| Husaberg | FE501 | - | 2012 - | FE03 | 501 | |
| Husaberg | FS450E | - | 2015 - | Supermoto | 450 | |
| Husqvarna | FC250 | - | 2014 - 2017 | 250 | ||
| Husqvarna | FC350 | - | 2014 - 2015 | 350 | ||
| Husqvarna | FC450 | - | 2014 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE250 | - | 2016 - | 250 | ||
| Husqvarna | FE350 | - | 2013 - | 350 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2016 - | 450 | ||
| Husqvarna | FE450 | - | 2013 - 2015 | 450 | ||
| Husqvarna | FE501 | - | 2013 - | 501 | ||
| Husqvarna | FS450 | - | 2015 - | 450 | ||
| Husqvarna | TC250 | - | 2014 - 2019 | A2,A3 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | - | 2014 - 2016 | A3 | 250 | |
| Husqvarna | TE250 | i | - | 2017 - | 250 | |
| Husqvarna | TE300 | i | - | 2017 - | 300 | |
| Husqvarna | TE300 | - | 2014 - 2016 | 300 | ||
| KTM | 250 EXC | TPI | - | 2018 - | 2T | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | Enduro | - | 2014 - 2019 | 4T | 250 |
| KTM | 250 SX | - | 2013 - 2018 | VBKMXN 2T | 250 | |
| KTM | 250 SX-F | - | 2013 - 2015 | 4T | 250 | |
| KTM | 250 XCF-W | - | 2014 - 2016 | 250 | ||
| KTM | 250 XCW | - | 2013 - 2018 | 250 | ||
| KTM | 300 EXC | Enduro | - | 2013 - 2017 | 300 | |
| KTM | 300 EXC | TPi | - | 2018 - | 2T | 300 |
| KTM | 300 EXC-F | - | 2011 - 2017 | 300 | ||
| KTM | 300 XC | - | 2013 - 2018 | 300 | ||
| KTM | 300 XC-W | - | 2013 - 2018 | 300 | ||
| KTM | 350 Freeride | - | 2012 - 2017 | 350 | ||
| KTM | 350 SX-F | - | 2011 - 2015 | 350 | ||
| KTM | 350 XC-F | - | 2010 - 2014 | 350 | ||
| KTM | 350 XCF-W | - | 2012 - 2017 | 350 | ||
| KTM | 450 EXC | - | 2012 - 2016 | 450 | ||
| KTM | 450 EXC-F | - | 2017 - | 450 | ||
| KTM | 450 Rally | - | 2015 - 2017 | 450 | ||
| KTM | 450 SX-F | - | 2013 - | 450 | ||
| KTM | 450 XC-F | - | 2013 - 2018 | 450 | ||
| KTM | 450 XC-W | - | 2012 - 2016 | 450 | ||
| KTM | 500 EXC | - | 2012 - 2016 | 500 | ||
| KTM | 500 EXC-F | - | 2017 - | 500 | ||
| KTM | 500 XC-W | - | 2012 - | 500 |
Información del vendedor