135,65 € bruto 147,44 € PVP bruto
Número de artículo:
21-MCC514-10
Detalles del producto
TRW LUCAS disco de embraguensatzDiscos de fricción ajustados con Revestimientomaterial orgánico, Revestimientosmischung orientada a la pieza original, suministro como kit con todos los discos de fricción necesarios.
Descripción general
Los embragues TRW funcionan con una precisión absoluta, garantizando un control perfecto y la máxima seguridad, además de ser duraderos y extremadamente resistentes. Se caracterizan por su larga vida útil y un potencia constante incluso a altas temperaturaen, asegurando una transmisión de potencia fiable incluso en las condiciones de uso más extremas. Los disco de embraguen se suministran como un kit sin discos intermedios.Los disco de embraguen de TRW ofrecen una multitud de ventajas:
- Máximo potencia y transmisión de potencia precisa.
- Discos de fricción de embrague con los más diversos materiales de fricción para casi todos los motocicletamodelle y aplicaciónen.
- disco de embraguen para embragues en baño de aceite y embragues secos.
- Componentes a medida.
- Power-Kit y Competition-Kit, kits para aplicaciónen especiales.
- Láminas de competición con el material de fricción definitivo para uso en carreras, excepcionalmente resistentes a la temperatura, mecánicamente extremadamente duraderas y de larga vida útil.
Notas:
- Antes de la instalación, observe el orden correcto de las láminas.
- comprobar antes de cambiar los disco de embraguen si los muellen y los discos intermedios están en perfecto estado y si el cubo del embrague no presenta signos de desgaste.
- Embragues en baño de aceite: Sumergir los disco de embraguen en aceite de motor, por ejemplo, durante la noche, antes de la instalación. Utilizar solo aceite de motor para motocicletas. Algunos aceites sintéticos favorecen el riesgo de deslizamiento del embrague.
- Se recomienda comprobar el color y la condición de los discos intermedios de acero viejos al cambiar los disco de embraguen y, si es necesario, reemplazarlos.
- El último dígito del número de artículo indica cuántas piezas se incluyen en el suministro. Ejemplo: 21-MCC707-9 significa que se incluyen 9 piezas.
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Cilindrada (cc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Limited | FLHTKSE | 2017 - 2017 | FL3 | ABS | 1868 | |
| Harley Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | 2017 - 2017 | ABS | 1870 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTCU | 2017 - | FL3 | 1750 | ||
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited | e4*168/2013*00016 | FLHTK | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 |
| Harley Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low | e4*168/2013*00016 | FLHTKL | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 |
| Harley Davidson | Freewheeler | FLRT | 2017 - | 1750 | |||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHC | 2018 - | ST1 | ABS | 1690 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHCS | 2018 - | ST1 | ABS | 1690 | |
| Harley Davidson | Road Glide | FLTRX | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | 2017 - | FL3/KT | ABS | 1745 | |
| Harley Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King | FLHR | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King Classic | FLHRC | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2017 - | FL3 | ABS | 1745 | |
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBR | 2018 - | ABS | 1868 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBRS | 2018 - | ABS | 1868 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLDE | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Bob | FXFB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFBS | 2018 - | ST1 | ABS | 1870 | |
| Harley Davidson | Softail Low Rider | FXLR | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSL | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Sport Glide | FLSB | 2018 - | ABS | 1750 | ||
| Harley Davidson | Softail Street Bob | FXBB | 2018 - | ABS | 1745 | ||
| Harley Davidson | Street Glide Special | FLHXS | 2017 - | FL3 | ABS | 1750 | |
| Harley Davidson | Tri Glide Ultra | FLHTCUTG | 2017 - | 1750 | |||
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | ABS | 1050 | ||
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | ABS | 1090 | ||
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABS | 1190 | ||
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - 2016 | ABS | 1190 | ||
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2013 - 2015 | 1190 | |||
| KTM | 1290 Super Adventure | KTM Adventure | 2014 - 2016 | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | ABS | 1290 | ||
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke EURO4 | 2017 - 2019 | ABS | 1290 |
Información del vendedor