50,69 € bruto 55,10 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB819SV
Detalles del producto
TRW LUCAS Pastilla de freno Sinter Street, compuesto de fricción de sintermetal, (con ABE), 1 juego = 1 par (para un freno de disco)Descripción general
Pastillas de freno TRW Lucas Sintermetall Street:Pastillas de freno de sintermetal para el más alto rendimiento de frenado en uso en carretera.
Características:
- para motocicletas de alto rendimiento, tourer exigentes y vehículos custom
- combinación ideal de frenado del eje delantero al trasero
- período de rodaje corto
| Fabricante | Modelo | Denominación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Homologación | Posición | Cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe | FLSTNSE | 2015 - 2015 | ABE | Trasera | 1800 | 2 | ||
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHC | 2018 - | ST1 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLHCS | 2018 - | ST1 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | |
| Harley Davidson | Heritage Softail Classic | FLSTC | 2015 - | FS2 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | |
| Harley Davidson | Road King Special | FLHRXS | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBR | 2018 - | ABE | Trasera | 1868 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXBRS | 2018 - | ABE | Trasera | 1868 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2017 - | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Breakout | FXSB | 2015 - 2016 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLDE | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2015 - 2016 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Deluxe | FLSTN | 2017 - | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Bob | FXFB | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Bob | FXFBS | 2018 - | YL | ABE / ECE | Trasera | 1868 | 2 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFB | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLFBS | 2018 - | ST1 | ABE | Trasera | 1870 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2016 - | ABE | Trasera | 1800 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2015 - 2016 | FS2 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy | FLSTF | 2017 - | FS2 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | |
| Harley Davidson | Softail FXDR 114 | FXDR | 2018 - | ABE | Trasera | 1868 | 2 | ||
| Harley Davidson | Softail Low Rider | FXLR | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2015 - 2016 | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLS | 2017 - | ABE | Trasera | 1690 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSL | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Slim | FLSS | 2018 - | ABE | Trasera | 1800 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Sport Glide | FLSB | 2018 - | ABE | Trasera | 1750 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Standard | FXST | 2015 - | ABE | Trasera | 1584 | 1 | ||
| Harley Davidson | Softail Street Bob | FXBB | 2018 - | ABE | Trasera | 1745 | 1 | ||
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 - 2010 | ABE | Trasera | 1200 | 2 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 - 2012 | ABE | Trasera | 1200 | 2 | ||
| Honda | CB400 | Super Four | NC39 | 2004 - 2005 | ABE | Trasera | 400 | 1 | |
| Honda | CB400 | Super Four | NC39 | 1999 - 2003 | ABE | Trasera | 400 | 1 |
Información del vendedor