22,34 € bruto 24,28 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB767
Detalles del producto
TRW LUCAS pastillas del freno todoterreno, compuesto de Revestimiento orgánico (con ABE), 1 juego = 1 par (para un pinza del freno)Descripción general
Pastillas de freno orgánicas todoterreno TRW:- compuesto probado, de uso versátil
- placas de soporte lacadas en negro
- tecnología NRS patentada
- buen rendimiento de vida, duración y compatibilidad con el arandela
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas | TXT | Formula | - | 2013 - | ABE | trasero | 280 | 1 |
| Gas Gas | TXT | Rookie | - | 2004 - 2006 | ABE | trasero | 80 | 1 |
| Gas Gas | TXT | - | 2004 - | ABE | trasero | 200 | 1 | |
| Gas Gas | TXT | Pro Racing | - | 2013 - | ABE | trasero | 280 | 1 |
| Gas Gas | TXT | - | 2004 - 2011 | ABE | trasero | 280 | 1 | |
| Gas Gas | TXT | Pro Replica | - | 2013 - | ABE | trasero | 280 | 1 |
| Gas Gas | TXT 125 | Pro Replica | - | 2013 - | ABE | trasero | 125 | 1 |
| Gas Gas | TXT 125 | Pro Racing | - | 2013 - | ABE | trasero | 125 | 1 |
| Gas Gas | TXT 125 | Formula | - | 2012 - | ABE | trasero | 125 | 1 |
| Gas Gas | TXT 125 | - | 2004 - 2011 | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Gas Gas | TXT 125 | Randonne | - | 2012 - | ABE | trasero | 125 | 1 |
| Gas Gas | TXT 250 | Pro Racing | - | 2013 - | ABE | trasero | 250 | 1 |
| Gas Gas | TXT 250 | - | 2004 - 2011 | ABE | trasero | 250 | 1 | |
| Gas Gas | TXT 250 | Formula | - | 2012 - | ABE | trasero | 250 | 1 |
| Gas Gas | TXT 250 | Pro Replica | - | 2013 - | ABE | trasero | 250 | 1 |
| Gas Gas | TXT 300 | Pro Replica | - | 2013 - | ABE | trasero | 300 | 1 |
| Gas Gas | TXT 300 | - | 2004 - 2011 | ABE | trasero | 300 | 1 | |
| Gas Gas | TXT 300 | Formula | - | 2013 - | ABE | trasero | 300 | 1 |
| Gas Gas | TXT 300 | Pro Racing | - | 2013 - | ABE | trasero | 300 | 1 |
| HM | 4 Ride | - | 2016 - | ABE | trasero | 260 | 1 | |
| HM | 4RT | Race Replica | - | 2015 - | ABE | trasero | 260 | 1 |
| HM | 4RT | Cota | - | 2014 - | ABE | trasero | 260 | 1 |
| HM | RR | - | 2016 - | ABE | trasero | 300 | 1 | |
| Husqvarna | CR50 | - | 2010 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Husqvarna | SM50 | - | 2010 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |
| Sachs | Dirty Devil | - | 2008 - 2008 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Sachs | Dirty Devil | - | 2008 - 2008 | ABE | trasero | 125 | 1 | |
| Sherco | ST | - | 2013 - 2014 | trasero | 290 | 1 | ||
| Sherco | ST | - | 2013 - 2014 | trasero | 125 | 1 | ||
| Sherco | ST | - | 2016 - | ABE | trasero | 300 | 1 | |
| Sherco | ST | - | 2013 - 2014 | trasero | 80 | 1 | ||
| Sherco | ST | - | 2013 - 2014 | trasero | 250 | 1 | ||
| Sherco | ST | - | 2013 - 2014 | trasero | 305 | 1 | ||
| Sherco | Trials | 3.2 | - | 2005 - | ABE | trasero | 320 | 1 |
| Sherco | Trials | 0.8 | - | 2001 - 2004 | ABE | trasero | 80 | 1 |
| Sherco | Trials | 0.8 | - | 2005 - | ABE | trasero | 80 | 1 |
| Sherco | Trials | 1.25 | - | 2006 - 2010 | ABE | trasero | 125 | 1 |
| Sherco | Trials | 2.9 | - | 2006 - 2010 | ABE | trasero | 290 | 1 |
| Sherco | Trials | 2.5 | - | 2006 - 2010 | ABE | trasero | 250 | 1 |
Información del vendedor