34,38 € bruto 37,37 € PVP bruto
Número de artículo:
34-MCB712
Detalles del producto
TRW LUCAS pastillas del frenosatz Multiuso, compuesto orgánico de Revestimiento (con ABE), 1 juego = 1 par (para una pinza del freno)Descripción general
Pastillas de freno orgánicas TRW Allround:- compuesto probado, de uso versátil
- placas traseras pintadas de negro
- tecnología NRS patentada
- buena vida, duración y compatibilidad con el arandela
Largo: 84,8/64,0 mm
Ancho: 8,6/11,0 mm
Altura: 43,0/36,7 mm
Ancho: 8,6/11,0 mm
Altura: 43,0/36,7 mm
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Homologación | Posición | cilindrada | Número de disco de frenon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KFX50 | WA04A | 2007 - 2015 | ABE | trasero | 50 | 1 | |||
| Kawasaki | KFX90 | WE07A | 2007 - 2015 | ABE | trasero | 90 | 1 | |||
| Kymco | Agility 125 | 16plus | - | 2014 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | Agility 125 | Carry | - | 2011 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | Agility 125 | MMC | - | 2009 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | Agility 125 | City | - | 2008 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | Agility 150 | - | 2008 - | ABE | anterior, delanteroe | 150 | 1 | |||
| Kymco | Agility 200 | i | - | 2011 - | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Kymco | Agility 200 | 16plus | - | 2014 - | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Kymco | DJ125S | KN25G | 2012 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Kymco | Like 125 | KN25AA | 2009 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Kymco | Like 200 | - | 2009 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | |||
| Kymco | Like 50 | KE10AA | 2009 - 2009 | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | MXER 125 | - | 2003 - 2007 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Kymco | MXER 150 | L1 | 2003 - 2007 | ABE | trasero | 150 | 1 | |||
| Kymco | MXER 50 | L2 | 2000 - 2007 | ABE | trasero | 50 | 1 | |||
| Kymco | MXU 150 | - | 2005 - 2010 | ABE | trasero | 150 | 1 | |||
| Kymco | MXU 50 | A1 | 2005 - 2010 | ABE | trasero | 50 | 1 | |||
| Kymco | People 125 | S | D1 | 2007 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | People 125 | S | - | 2001 - 2010 | freno trasero de tambor | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Kymco | People 125 | S | - | 2007 - | freno trasero de disco | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |
| Kymco | People 125 | One i | - | 2014 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | ||
| Kymco | People 150 | B2 | 2001 - 2004 | ABE | anterior, delanteroe | 150 | 1 | |||
| Kymco | People 200 | - | 2005 - 2006 | D11 | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Kymco | People 200 | - | 2007 - | D12 | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | ||
| Kymco | People 200i S | D12 | 2007 - | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | |||
| Kymco | People 50 | B1 | 1999 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | People 50 | B9 | 2007 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | People 50 S | B1 | 1999 - 2006 | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | People 50 S | B9 | 2007 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | Super8 125 | CK125T-7B | 2008 - | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| Kymco | Super8 50 | CK50QT-6 | 2008 - | ABE | anterior, delanteroe | 50 | 1 | |||
| Kymco | Super9 125 | - | 2000 - | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Kymco | Super9 250 | - | 2000 - | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| Kymco | Super9 LC 50 | S1 | 2000 - 2007 | ABE | trasero | 50 | 1 | |||
| Laverda | Phoenix 125 | - | 2001 - 2004 | ABE | trasero | 125 | 1 | |||
| Laverda | Phoenix 150 | - | 2001 - 2004 | ABE | trasero | 150 | 1 | |||
| Laverda | Phoenix 250 | - | 2001 - 2004 | ABE | trasero | 250 | 1 | |||
| SYM | GT500 | - | 2004 - | ABE | trasero | 500 | 1 | |||
| SYM | HD 125 | LH18W | 2004 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 125 | 1 | |||
| SYM | HD 200 | LH18W | 2004 - 2007 | ABE | anterior, delanteroe | 200 | 1 | |||
| SYM | Joyride 150 | LA15 | 2001 - | ABE | trasero | 150 | 1 | |||
| SYM | Joyride 180 | - | 2001 - | ABE | trasero | 180 | 1 | |||
| SYM | Joyride 200 | LA18 | 2003 - | ABE | trasero | 200 | 1 |
Información del vendedor