49,11 € bruto 51,69 € PVP bruto
Número de artículo:
GI-ACMA-28-10-B
Detalles del producto
Tuerca Gilles Tooling ACMA (pipa de dirección) negra, M28x1 de aluminio (7075), con bloqueo Pin-Lock (con alta seguridad contra aflojamiento)Descripción general
La tuerca pipa de dirección GILLES.TOOLING ACMA es la guinda del pastel de cada pipa de dirección. Anodizada de alta calidad, corona el centro de control y garantiza atraer todas las miradas.Es la derivación directa de nuestra popular tuerca de seguridad de titanio ACM Safety Lock para el eje trasero. De esta ha heredado también el sistema de seguridad antidesplazamiento Pin-Interlock patentado.
La ACMA está diseñada exclusivamente para su uso como tuerca pipa de dirección. No debe utilizarse en el eje rueda trasera o del basculante.
Detalles:
Material: Aluminio 7075
sistema de seguridad antidesplazamiento Pin-Interlock patentado
| manillar: | Tuerca de la dirección |
|---|
La gilles.tooling ACM.Alu es la guinda del pastel de
cada pipa de dirección. Anodizada en cuatro colores, corona
el centro de control y garantiza atraer todas las miradas.
• Sistema de seguridad antidesplazamiento Pin-Interlock patentado
• Material: Aluminio 7075
• Colores: oro, rojo, negro, azul
cada pipa de dirección. Anodizada en cuatro colores, corona
el centro de control y garantiza atraer todas las miradas.
• Sistema de seguridad antidesplazamiento Pin-Interlock patentado
• Material: Aluminio 7075
• Colores: oro, rojo, negro, azul
| Fabricante | Modelo | Designación adicional | Tipo | Año del modelo | Variante/Versión | Nota | Posición | cilindrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2015 | 1000 | ||||
| BMW | M1000R | SM99 EURO5 | 2023 - | 1000 | ||||
| BMW | M1000RR | SM99 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | ||||
| BMW | R nineT | Urban G/S | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Racer | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | 1N12 EURO4 | 2016 - 2020 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Pure | 1N12 EURO4 | 2017 - 2020 | 1200 | |||
| BMW | R nineT | R1ST | 2013 - 2016 | 1200 | ||||
| BMW | R nineT | Pure | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |||
| BMW | R nineT | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | ||||
| BMW | R nineT | Urban G/S | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |||
| BMW | R nineT | Scrambler | RN12 EURO5 | 2021 - | 1200 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | 2R99 EURO5 | 2021 - | 1000 | ||||
| BMW | S1000R | K10 | 2013 - 2016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 - 2022 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | 2R99r EURO5 | 2020 - | ? | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | K10 | 2012 - 2014 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2011 | 1000 | ||||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 - 2019 | 1000 | ||||
| Indian | FTR1200 | S | R EURO4 | 2019 - | 1200 | |||
| Indian | FTR1200 | R EURO4 | 2019 - | 1200 | ||||
| Kawasaki | Z650RS | ER650M EURO5 | 2021 - | 650 | ||||
| Kawasaki | Z650RS | ER650MA2 EURO5 | 2021 - | 650 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00C | 2004 - 2005 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00D | 2006 - 2007 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00J | 2011 - 2015 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10R Ninja | ZXT00S EURO4 | 2016 - 2019 | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX10RR Ninja | ZXT02L EURO5 | 2021 - | 1000 | ||||
| Kawasaki | ZX-4R Ninja | ZX400P EURO5+ | 2024 - | P1 / E | 400 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 - 2008 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 - 2012 | 600 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 - 2006 | 636 | ||||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 - 2018 | 636 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WDM0 EURO4 | 2017 - 2022 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVB6 | 2005 - 2006 | anterior, delanteroe | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVBZ | 2003 - 2004 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCL | 2007 - 2008 | anterior, delanteroe | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2009 - 2011 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000 | WVCY | 2012 - 2016 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-R1000R | WDM0 EURO4 | 2017 - 2022 | DM11G | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 - 2014 | 600 | ||||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 - 2007 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 - 2020 | 750 | ||||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 - 2007 | anterior, delanteroe | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 - 2010 | anterior, delanteroe | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | DG | 2015 - 2020 | 1000 | ||||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 - 2020 | 1000 | ||||
| Yamaha | FZ1 | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | FZ1 Fazer | RN16 | 2006 - 2015 | con y sin ABS | 1000 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 - | 900 | ||||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 - | A / 01 | 900 | |||
| Yamaha | MT10 | SP | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | |||
| Yamaha | MT10 | RN45 EURO4 | 2016 - 2021 | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | ||||
| Yamaha | MT10 | SP | RN78 EURO5 | 2022 - | 1000 | |||
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 - | 900 | ||||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 - | 900 | |||
| Yamaha | YZF-R1 | RN01 | 1998 - 1999 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN04 | 2000 - 2001 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 - 2003 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 - 2005 | RN121 - 124 | anterior, delanteroe | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12A | 2006 - 2006 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 - 2008 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 - 2014 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 - 2016 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 - 2019 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 - 2022 | 1000 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | Race | ohne | 2021 - | 600 | |||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ03 | 1998 - 2002 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 - 2004 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2005 - 2005 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 - 2007 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 - 2016 | 600 | ||||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 - 2020 | 600 |
Información del vendedor